![]() | BTC = | VEF | |||
Market Cap: 38809932057 VEF 24h High: 2065.64 VEF 24h Low: 1982.44 VEF 24h Change: -0.38188 % All Time High: 8618768857 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | ETH = | VEF | |||
Market Cap: 13795312055 VEF 24h High: 116.75 VEF 24h Low: 111.33 VEF 24h Change: 0.57009 % All Time High: 283483138 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | USDT = | VEF | |||
Market Cap: 6612010933 VEF 24h High: 0.100941 VEF 24h Low: 0.099421 VEF 24h Change: 0.08984 % All Time High: 262930 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | USDC = | VEF | |||
Market Cap: 5573600985 VEF 24h High: 0.100804 VEF 24h Low: 0.099672 VEF 24h Change: 0.02492 % All Time High: 291403 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | BNB = | VEF | |||
Market Cap: 3882873523 VEF 24h High: 23.97 VEF 24h Low: 22.95 VEF 24h Change: 2.55362 % All Time High: 10673505 VEF ATH Change: -99.99978 % | |||||
![]() | BUSD = | VEF | |||
Market Cap: 1775629277 VEF 24h High: 0.101015 VEF 24h Low: 0.098648 VEF 24h Change: -0.38926 % All Time High: 286805 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | XRP = | VEF | |||
Market Cap: 1584522202 VEF 24h High: 0.03286261 VEF 24h Low: 0.0321184 VEF 24h Change: 0.60741 % All Time High: 188332 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | ADA = | VEF | |||
Market Cap: 1553949452 VEF 24h High: 0.04623806 VEF 24h Low: 0.04500613 VEF 24h Change: 0.08903 % All Time High: 59744 VEF ATH Change: -99.99992 % | |||||
![]() | SOL = | VEF | |||
Market Cap: 1245012816 VEF 24h High: 3.67 VEF 24h Low: 3.49 VEF 24h Change: 1.3117 % All Time High: 1215700 VEF ATH Change: -99.9997 % | |||||
![]() | DOGE = | VEF | |||
Market Cap: 904233823 VEF 24h High: 0.00689949 VEF 24h Low: 0.00664252 VEF 24h Change: -0.09178 % All Time High: 3360.53 VEF ATH Change: -99.9998 % | |||||
![]() | DOT = | VEF | |||
Market Cap: 776523573 VEF 24h High: 0.697445 VEF 24h Low: 0.673362 VEF 24h Change: -0.39238 % All Time High: 2605936 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | DAI = | VEF | |||
Market Cap: 643958923 VEF 24h High: 0.100815 VEF 24h Low: 0.099533 VEF 24h Change: 0.05462 % All Time High: 302889 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | TRX = | VEF | |||
Market Cap: 622472418 VEF 24h High: 0.00688887 VEF 24h Low: 0.00670165 VEF 24h Change: -1.42408 % All Time High: 11946.85 VEF ATH Change: -99.99994 % | |||||
![]() | SHIB = | VEF | |||
Market Cap: 615225002 VEF 24h High: 1.05E-6 VEF 24h Low: 1.02E-6 VEF 24h Change: -0.44149 % All Time High: 0.00037485 VEF ATH Change: -99.72133 % | |||||
![]() | LEO = | VEF | |||
Market Cap: 544343277 VEF 24h High: 0.594664 VEF 24h Low: 0.570354 VEF 24h Change: 1.67124 % All Time High: 503583 VEF ATH Change: -99.99988 % | |||||
![]() | AVAX = | VEF | |||
Market Cap: 536606628 VEF 24h High: 1.93 VEF 24h Low: 1.78 VEF 24h Change: 6.73838 % All Time High: 1735027 VEF ATH Change: -99.99989 % | |||||
![]() | WBTC = | VEF | |||
Market Cap: 527735108 VEF 24h High: 2064.47 VEF 24h Low: 1982.29 VEF 24h Change: -0.34438 % All Time High: 8615633810 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | STETH = | VEF | |||
Market Cap: 475299520 VEF 24h High: 113.28 VEF 24h Low: 108.03 VEF 24h Change: 0.40977 % All Time High: 268752936 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | MATIC = | VEF | |||
Market Cap: 412251525 VEF 24h High: 0.053057 VEF 24h Low: 0.04961592 VEF 24h Change: -2.27847 % All Time High: 11158.97 VEF ATH Change: -99.99954 % | |||||
![]() | LTC = | VEF | |||
Market Cap: 353733994 VEF 24h High: 5.11 VEF 24h Low: 4.92 VEF 24h Change: -0.89309 % All Time High: 42750407 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | FTT = | VEF | |||
Market Cap: 351503270 VEF 24h High: 2.62 VEF 24h Low: 2.48 VEF 24h Change: 1.84146 % All Time High: 1885637 VEF ATH Change: -99.99986 % | |||||
![]() | OKB = | VEF | |||
Market Cap: 322670154 VEF 24h High: 1.26 VEF 24h Low: 1.24 VEF 24h Change: 0.55827 % All Time High: 2359032 VEF ATH Change: -99.99995 % | |||||
![]() | CRO = | VEF | |||
Market Cap: 298606719 VEF 24h High: 0.01191023 VEF 24h Low: 0.01151994 VEF 24h Change: 0.17418 % All Time High: 47447 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | LINK = | VEF | |||
Market Cap: 293803205 VEF 24h High: 0.643838 VEF 24h Low: 0.620345 VEF 24h Change: -1.01333 % All Time High: 4926352 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | XLM = | VEF | |||
Market Cap: 274088866 VEF 24h High: 0.01099532 VEF 24h Low: 0.01071276 VEF 24h Change: 0.40889 % All Time High: 74854 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | ATOM = | VEF | |||
Market Cap: 262868233 VEF 24h High: 0.936797 VEF 24h Low: 0.880603 VEF 24h Change: -1.40995 % All Time High: 2196393 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | NEAR = | VEF | |||
Market Cap: 255480963 VEF 24h High: 0.353987 VEF 24h Low: 0.334664 VEF 24h Change: 1.31372 % All Time High: 398398 VEF ATH Change: -99.99991 % | |||||
![]() | UNI = | VEF | |||
Market Cap: 245380603 VEF 24h High: 0.548029 VEF 24h Low: 0.520573 VEF 24h Change: 0.74659 % All Time High: 2087840 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | XMR = | VEF | |||
Market Cap: 228216667 VEF 24h High: 12.68 VEF 24h Low: 12.16 VEF 24h Change: 1.21626 % All Time High: 42562996 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | ALGO = | VEF | |||
Market Cap: 215593357 VEF 24h High: 0.03154725 VEF 24h Low: 0.03043949 VEF 24h Change: -1.34485 % All Time High: 884903 VEF ATH Change: -100 % | |||||
![]() | ETC = | VEF | |||
Market Cap: 204471870 VEF 24h High: 1.53 VEF 24h Low: 1.48 VEF 24h Change: -0.33666 % All Time High: 3581039 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | BCH = | VEF | |||
Market Cap: 201369013 VEF 24h High: 10.68 VEF 24h Low: 10.3 VEF 24h Change: -0.37924 % All Time High: 163538437 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | TFUEL = | VEF | |||
Market Cap: 188863081 VEF 24h High: 0.00521948 VEF 24h Low: 0.00500323 VEF 24h Change: -1.00587 % All Time High: 9850.27 VEF ATH Change: -99.99995 % | |||||
![]() | XCN = | VEF | |||
Market Cap: 185891363 VEF 24h High: 0.008813 VEF 24h Low: 0.00827255 VEF 24h Change: 3.63189 % All Time High: 0.01843787 VEF ATH Change: -52.42531 % | |||||
![]() | VET = | VEF | |||
Market Cap: 169663027 VEF 24h High: 0.00236357 VEF 24h Low: 0.00223329 VEF 24h Change: 1.90091 % All Time High: 6717.93 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | FLOW = | VEF | |||
Market Cap: 164894656 VEF 24h High: 0.162523 VEF 24h Low: 0.155893 VEF 24h Change: -0.60239 % All Time High: 4.25 VEF ATH Change: -96.25146 % | |||||
![]() | SAND = | VEF | |||
Market Cap: 158177402 VEF 24h High: 0.128341 VEF 24h Low: 0.116106 VEF 24h Change: 4.86733 % All Time High: 20127 VEF ATH Change: -99.99938 % | |||||
![]() | APE = | VEF | |||
Market Cap: 150919720 VEF 24h High: 0.513171 VEF 24h Low: 0.477305 VEF 24h Change: 1.68202 % All Time High: 2.67 VEF ATH Change: -81.03291 % | |||||
![]() | MANA = | VEF | |||
Market Cap: 137883929 VEF 24h High: 0.092354 VEF 24h Low: 0.086522 VEF 24h Change: 3.95516 % All Time High: 31678 VEF ATH Change: -99.99971 % | |||||
![]() | FRAX = | VEF | |||
Market Cap: 136816042 VEF 24h High: 0.100811 VEF 24h Low: 0.099194 VEF 24h Change: 0.02159 % All Time High: 259408 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | XTZ = | VEF | |||
Market Cap: 136776948 VEF 24h High: 0.153321 VEF 24h Low: 0.146583 VEF 24h Change: 2.03208 % All Time High: 1103705 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | ICP = | VEF | |||
Market Cap: 133583709 VEF 24h High: 0.573256 VEF 24h Low: 0.5435 VEF 24h Change: -1.95136 % All Time High: 70.16 VEF ATH Change: -99.21264 % | |||||
![]() | HBAR = | VEF | |||
Market Cap: 132574768 VEF 24h High: 0.00628747 VEF 24h Low: 0.0060905 VEF 24h Change: -0.70617 % All Time High: 80779 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | FIL = | VEF | |||
Market Cap: 126611840 VEF 24h High: 0.557854 VEF 24h Low: 0.544619 VEF 24h Change: 0.56929 % All Time High: 51921699 VEF ATH Change: -100 % | |||||
![]() | EGLD = | VEF | |||
Market Cap: 123291864 VEF 24h High: 5.51 VEF 24h Low: 5.34 VEF 24h Change: -0.29129 % All Time High: 7731738 VEF ATH Change: -99.99993 % | |||||
![]() | AXS = | VEF | |||
Market Cap: 122774819 VEF 24h High: 1.48 VEF 24h Low: 1.41 VEF 24h Change: 0.88942 % All Time High: 209917 VEF ATH Change: -99.9993 % | |||||
![]() | THETA = | VEF | |||
Market Cap: 121883343 VEF 24h High: 0.123869 VEF 24h Low: 0.11895 VEF 24h Change: 0.53727 % All Time High: 618700 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | TUSD = | VEF | |||
Market Cap: 121765661 VEF 24h High: 0.100859 VEF 24h Low: 0.099424 VEF 24h Change: 0.03008 % All Time High: 298267 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | BSV = | VEF | |||
Market Cap: 103359478 VEF 24h High: 5.49 VEF 24h Low: 5.32 VEF 24h Change: -0.648 % All Time High: 108988488 VEF ATH Change: -100 % | |||||
![]() | EOS = | VEF | |||
Market Cap: 99149988 VEF 24h High: 0.099837 VEF 24h Low: 0.096413 VEF 24h Change: 1.99058 % All Time High: 2138554 VEF ATH Change: -100 % | |||||
![]() | HNT = | VEF | |||
Market Cap: 96063213 VEF 24h High: 0.941034 VEF 24h Low: 0.901729 VEF 24h Change: -2.28595 % All Time High: 962234 VEF ATH Change: -99.99991 % | |||||
![]() | CUSDC = | VEF | |||
Market Cap: 91191889 VEF 24h High: 0.0022719 VEF 24h Low: 0.00226236 VEF 24h Change: 0.05244 % All Time High: 14621.86 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | MKR = | VEF | |||
Market Cap: 88251157 VEF 24h High: 98.85 VEF 24h Low: 91.88 VEF 24h Change: 3.07949 % All Time High: 206615464 VEF ATH Change: -99.99995 % | |||||
![]() | AAVE = | VEF | |||
Market Cap: 87550826 VEF 24h High: 6.32 VEF 24h Low: 5.99 VEF 24h Change: 2.51415 % All Time High: 28163748 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | KCS = | VEF | |||
Market Cap: 87240449 VEF 24h High: 0.905819 VEF 24h Low: 0.866914 VEF 24h Change: 2.83803 % All Time High: 593346 VEF ATH Change: -99.99985 % | |||||
![]() | USDP = | VEF | |||
Market Cap: 85208741 VEF 24h High: 0.10071 VEF 24h Low: 0.099691 VEF 24h Change: -0.33118 % All Time High: 280195 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | XEC = | VEF | |||
Market Cap: 83275989 VEF 24h High: 4.84E-6 VEF 24h Low: 4.02E-6 VEF 24h Change: 4.76972 % All Time High: 3.805E-5 VEF ATH Change: -88.54345 % | |||||
![]() | QNT = | VEF | |||
Market Cap: 82938656 VEF 24h High: 6.24 VEF 24h Low: 5.83 VEF 24h Change: 1.90709 % All Time High: 4136391 VEF ATH Change: -99.99985 % | |||||
![]() | BTT = | VEF | |||
Market Cap: 80868525 VEF 24h High: 8.7828E-8 VEF 24h Low: 8.5187E-8 VEF 24h Change: -0.48522 % All Time High: 3.4358E-7 VEF ATH Change: -74.70666 % | |||||
![]() | 10SET = | VEF | |||
Market Cap: 80105133 VEF 24h High: 0.416135 VEF 24h Low: 0.400386 VEF 24h Change: 2.25783 % All Time High: 0.648546 VEF ATH Change: -36.0215 % | |||||
![]() | HBTC = | VEF | |||
Market Cap: 79244843 VEF 24h High: 2064.37 VEF 24h Low: 1984.74 VEF 24h Change: -0.46084 % All Time High: 8541224649 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | MIOTA = | VEF | |||
Market Cap: 76226863 VEF 24h High: 0.02766039 VEF 24h Low: 0.0268712 VEF 24h Change: 0.57368 % All Time High: 197942 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | USDN = | VEF | |||
Market Cap: 75958878 VEF 24h High: 0.099988 VEF 24h Low: 0.098309 VEF 24h Change: -0.42483 % All Time High: 259805 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | ZEC = | VEF | |||
Market Cap: 73457386 VEF 24h High: 5.87 VEF 24h Low: 5.6 VEF 24h Change: -0.06907 % All Time High: 39915641 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | GRT = | VEF | |||
Market Cap: 72598952 VEF 24h High: 0.00991979 VEF 24h Low: 0.00958573 VEF 24h Change: 0.09776 % All Time High: 193014 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | USDD = | VEF | |||
Market Cap: 71948121 VEF 24h High: 0.100217 VEF 24h Low: 0.098663 VEF 24h Change: 0.09499 % All Time High: 0.103091 VEF ATH Change: -3.59053 % | |||||
![]() | HT = | VEF | |||
Market Cap: 69768231 VEF 24h High: 0.46122 VEF 24h Low: 0.445543 VEF 24h Change: -0.32988 % All Time High: 1350497 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | RUNE = | VEF | |||
Market Cap: 68318859 VEF 24h High: 0.230286 VEF 24h Low: 0.206035 VEF 24h Change: 6.29477 % All Time High: 391118 VEF ATH Change: -99.99994 % | |||||
![]() | KLAY = | VEF | |||
Market Cap: 67754514 VEF 24h High: 0.02357086 VEF 24h Low: 0.02306884 VEF 24h Change: -1.25887 % All Time High: 206284 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | FTM = | VEF | |||
Market Cap: 65485190 VEF 24h High: 0.02635107 VEF 24h Low: 0.02518014 VEF 24h Change: -0.94382 % All Time High: 13715.35 VEF ATH Change: -99.99981 % | |||||
![]() | BAT = | VEF | |||
Market Cap: 65471220 VEF 24h High: 0.04556205 VEF 24h Low: 0.04273753 VEF 24h Change: -2.19363 % All Time High: 121824 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | CETH = | VEF | |||
Market Cap: 63242313 VEF 24h High: 2.33 VEF 24h Low: 2.24 VEF 24h Change: 0.55117 % All Time High: 5574713 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | XRD = | VEF | |||
Market Cap: 61923189 VEF 24h High: 0.00638634 VEF 24h Low: 0.00617472 VEF 24h Change: -1.43847 % All Time High: 0.065211 VEF ATH Change: -90.43509 % | |||||
![]() | NEO = | VEF | |||
Market Cap: 59711417 VEF 24h High: 0.854159 VEF 24h Low: 0.824727 VEF 24h Change: -0.02235 % All Time High: 6424493 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | AR = | VEF | |||
Market Cap: 59616388 VEF 24h High: 1.24 VEF 24h Low: 1.16 VEF 24h Change: -2.7072 % All Time High: 1882194 VEF ATH Change: -99.99994 % | |||||
![]() | SNX = | VEF | |||
Market Cap: 59074851 VEF 24h High: 0.27477 VEF 24h Low: 0.257286 VEF 24h Change: -4.41786 % All Time High: 2875271 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | GT = | VEF | |||
Market Cap: 58902411 VEF 24h High: 0.40867 VEF 24h Low: 0.396273 VEF 24h Change: -2.45385 % All Time High: 296874 VEF ATH Change: -99.99987 % | |||||
![]() | PAXG = | VEF | |||
Market Cap: 58469310 VEF 24h High: 178.21 VEF 24h Low: 173.84 VEF 24h Change: -1.57704 % All Time High: 535518542 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | GMT = | VEF | |||
Market Cap: 58444911 VEF 24h High: 0.09834 VEF 24h Low: 0.088675 VEF 24h Change: 3.49262 % All Time High: 0.411267 VEF ATH Change: -76.22091 % | |||||
![]() | CDAI = | VEF | |||
Market Cap: 58202793 VEF 24h High: 0.00221521 VEF 24h Low: 0.00220327 VEF 24h Change: -0.07983 % All Time High: 7849.94 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | ZIL = | VEF | |||
Market Cap: 56945877 VEF 24h High: 0.0039865 VEF 24h Low: 0.00385984 VEF 24h Change: -1.56625 % All Time High: 24237 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | EVMOS = | VEF | |||
Market Cap: 54508730 VEF 24h High: 0.287204 VEF 24h Low: 0.237404 VEF 24h Change: 11.9671 % All Time High: 0.684675 VEF ATH Change: -60.68162 % | |||||
![]() | CHZ = | VEF | |||
Market Cap: 53068364 VEF 24h High: 0.01008754 VEF 24h Low: 0.00973269 VEF 24h Change: -0.94254 % All Time High: 7600.72 VEF ATH Change: -99.99987 % | |||||
![]() | WAVES = | VEF | |||
Market Cap: 52830368 VEF 24h High: 0.53877 VEF 24h Low: 0.520684 VEF 24h Change: -1.01639 % All Time High: 2294976 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | DFI = | VEF | |||
Market Cap: 52577431 VEF 24h High: 0.097288 VEF 24h Low: 0.090996 VEF 24h Change: 1.91938 % All Time High: 414304 VEF ATH Change: -99.99998 % | |||||
![]() | STX = | VEF | |||
Market Cap: 52410350 VEF 24h High: 0.0406767 VEF 24h Low: 0.03913472 VEF 24h Change: -1.99916 % All Time High: 130205 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | LRC = | VEF | |||
Market Cap: 50595984 VEF 24h High: 0.04161502 VEF 24h Low: 0.04034961 VEF 24h Change: -1.4377 % All Time High: 101739 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | ENJ = | VEF | |||
Market Cap: 50090851 VEF 24h High: 0.055303 VEF 24h Low: 0.052531 VEF 24h Change: -1.96838 % All Time High: 63837 VEF ATH Change: -99.99992 % | |||||
![]() | BIT = | VEF | |||
Market Cap: 49215070 VEF 24h High: 0.04410546 VEF 24h Low: 0.04323192 VEF 24h Change: 0.24966 % All Time High: 0.310622 VEF ATH Change: -85.86396 % | |||||
![]() | USTC = | VEF | |||
Market Cap: 48905866 VEF 24h High: 0.00612504 VEF 24h Low: 0.0048365 VEF 24h Change: -18.40841 % All Time High: 256196 VEF ATH Change: -100 % | |||||
![]() | DASH = | VEF | |||
Market Cap: 47791461 VEF 24h High: 4.46 VEF 24h Low: 4.26 VEF 24h Change: 1.0467 % All Time High: 55242215 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | KSM = | VEF | |||
Market Cap: 45858781 VEF 24h High: 5.16 VEF 24h Low: 4.97 VEF 24h Change: 0.1788 % All Time High: 18470254 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | CAKE = | VEF | |||
Market Cap: 45692775 VEF 24h High: 0.317748 VEF 24h Low: 0.307379 VEF 24h Change: 0.89642 % All Time High: 351966 VEF ATH Change: -99.99991 % | |||||
![]() | XAUT = | VEF | |||
Market Cap: 44136491 VEF 24h High: 182.78 VEF 24h Low: 178.65 VEF 24h Change: -1.37875 % All Time High: 505823821 VEF ATH Change: -99.99996 % | |||||
![]() | AMP = | VEF | |||
Market Cap: 43773659 VEF 24h High: 0.00093262 VEF 24h Low: 0.00090373 VEF 24h Change: -1.70364 % All Time High: 3147.91 VEF ATH Change: -99.99997 % | |||||
![]() | CELO = | VEF | |||
Market Cap: 41437058 VEF 24h High: 0.093419 VEF 24h Low: 0.089823 VEF 24h Change: -1.31946 % All Time High: 1166919 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | GALA = | VEF | |||
Market Cap: 40537091 VEF 24h High: 0.00543488 VEF 24h Low: 0.00523737 VEF 24h Change: -0.16125 % All Time High: 789.82 VEF ATH Change: -99.99932 % | |||||
![]() | KAVA = | VEF | |||
Market Cap: 40401552 VEF 24h High: 0.188084 VEF 24h Low: 0.177583 VEF 24h Change: 0.8042 % All Time High: 1365249 VEF ATH Change: -99.99999 % | |||||
![]() | MINA = | VEF | |||
Market Cap: 38501103 VEF 24h High: 0.068849 VEF 24h Low: 0.064259 VEF 24h Change: 1.59053 % All Time High: 0.910216 VEF ATH Change: -92.67119 % | |||||
![]() | CVX = | VEF | |||
Market Cap: 38404366 VEF 24h High: 0.623233 VEF 24h Low: 0.551634 VEF 24h Change: -1.55989 % All Time High: 6.02 VEF ATH Change: -90.18638 % |