![]() | BTC = | UAH | |||
Market Cap: 16855072791215 UAH 24h High: 922923 UAH 24h Low: 871488 UAH 24h Change: -2.01208 % All Time High: 1185738 UAH ATH Change: -23.54402 % | |||||
![]() | ETH = | UAH | |||
Market Cap: 4344179424823 UAH 24h High: 38672 UAH 24h Low: 35298 UAH 24h Change: -0.16052 % All Time High: 41143 UAH ATH Change: -7.63842 % | |||||
![]() | USDT = | UAH | |||
Market Cap: 704075197295 UAH 24h High: 28.45 UAH 24h Low: 28.07 UAH 24h Change: 0.40612 % All Time High: 35.19 UAH ATH Change: -19.89457 % | |||||
![]() | DOT = | UAH | |||
Market Cap: 455508205634 UAH 24h High: 499.76 UAH 24h Low: 453.09 UAH 24h Change: -3.98886 % All Time High: 537.12 UAH ATH Change: -11.41881 % | |||||
![]() | XRP = | UAH | |||
Market Cap: 342694368532 UAH 24h High: 7.66 UAH 24h Low: 7.3 UAH 24h Change: -1.81125 % All Time High: 95.94 UAH ATH Change: -92.15722 % | |||||
![]() | ADA = | UAH | |||
Market Cap: 301425045983 UAH 24h High: 9.82 UAH 24h Low: 9.2 UAH 24h Change: -1.27801 % All Time High: 33 UAH ATH Change: -70.61543 % | |||||
![]() | LINK = | UAH | |||
Market Cap: 260027646722 UAH 24h High: 672.62 UAH 24h Low: 613.55 UAH 24h Change: -1.57763 % All Time High: 722.37 UAH ATH Change: -10.2281 % | |||||
![]() | LTC = | UAH | |||
Market Cap: 250726729526 UAH 24h High: 3930.13 UAH 24h Low: 3660.22 UAH 24h Change: -3.59389 % All Time High: 10049.8 UAH ATH Change: -62.38295 % | |||||
![]() | BCH = | UAH | |||
Market Cap: 223692271939 UAH 24h High: 12379.59 UAH 24h Low: 11687.72 UAH 24h Change: -2.86895 % All Time High: 105152 UAH ATH Change: -88.58103 % | |||||
![]() | BNB = | UAH | |||
Market Cap: 171456707162 UAH 24h High: 1193.76 UAH 24h Low: 1126.39 UAH 24h Change: -0.22481 % All Time High: 1323.62 UAH ATH Change: -12.38553 % | |||||
![]() | XLM = | UAH | |||
Market Cap: 161743558952 UAH 24h High: 7.5 UAH 24h Low: 7.04 UAH 24h Change: -2.20231 % All Time High: 24.65 UAH ATH Change: -70.5233 % | |||||
![]() | USDC = | UAH | |||
Market Cap: 152931763035 UAH 24h High: 28.39 UAH 24h Low: 27.95 UAH 24h Change: -0.63634 % All Time High: 30.02 UAH ATH Change: -6.34319 % | |||||
![]() | UNI = | UAH | |||
Market Cap: 110465468823 UAH 24h High: 392.59 UAH 24h Low: 315.77 UAH 24h Change: 21.89879 % All Time High: 392.59 UAH ATH Change: -0.20062 % | |||||
![]() | WBTC = | UAH | |||
Market Cap: 104152296903 UAH 24h High: 922305 UAH 24h Low: 873536 UAH 24h Change: -1.79246 % All Time High: 1180114 UAH ATH Change: -23.12327 % | |||||
![]() | AAVE = | UAH | |||
Market Cap: 96089113394 UAH 24h High: 8078.12 UAH 24h Low: 6830.39 UAH 24h Change: 12.20195 % All Time High: 8078.12 UAH ATH Change: -2.45746 % | |||||
![]() | BSV = | UAH | |||
Market Cap: 91006296304 UAH 24h High: 5158.74 UAH 24h Low: 4839.13 UAH 24h Change: -2.37019 % All Time High: 10541.58 UAH ATH Change: -53.72498 % | |||||
![]() | EOS = | UAH | |||
Market Cap: 70193881285 UAH 24h High: 75.42 UAH 24h Low: 71.93 UAH 24h Change: -2.18343 % All Time High: 558.21 UAH ATH Change: -86.76669 % | |||||
![]() | XMR = | UAH | |||
Market Cap: 68891284697 UAH 24h High: 3963.79 UAH 24h Low: 3775.68 UAH 24h Change: -1.33587 % All Time High: 15296.7 UAH ATH Change: -74.75663 % | |||||
![]() | SNX = | UAH | |||
Market Cap: 67934482676 UAH 24h High: 480.61 UAH 24h Low: 417.13 UAH 24h Change: 6.33718 % All Time High: 509.72 UAH ATH Change: -6.83671 % | |||||
![]() | THETA = | UAH | |||
Market Cap: 64386734574 UAH 24h High: 67.73 UAH 24h Low: 58.35 UAH 24h Change: 6.81841 % All Time High: 70.9 UAH ATH Change: -8.97692 % | |||||
![]() | XTZ = | UAH | |||
Market Cap: 62275195445 UAH 24h High: 84.83 UAH 24h Low: 77.77 UAH 24h Change: -1.95244 % All Time High: 122.25 UAH ATH Change: -32.67479 % | |||||
![]() | XEM = | UAH | |||
Market Cap: 60639645479 UAH 24h High: 6.8 UAH 24h Low: 6.2 UAH 24h Change: 6.32288 % All Time High: 52.75 UAH ATH Change: -87.29234 % | |||||
![]() | TRX = | UAH | |||
Market Cap: 59008922161 UAH 24h High: 0.843053 UAH 24h Low: 0.803041 UAH 24h Change: -2.12507 % All Time High: 6.54 UAH ATH Change: -87.41452 % | |||||
![]() | CEL = | UAH | |||
Market Cap: 54503109614 UAH 24h High: 144.68 UAH 24h Low: 131.44 UAH 24h Change: 1.93473 % All Time High: 194.16 UAH ATH Change: -26.65739 % | |||||
![]() | VET = | UAH | |||
Market Cap: 53658988648 UAH 24h High: 0.856514 UAH 24h Low: 0.79347 UAH 24h Change: -2.81368 % All Time High: 0.98449 UAH ATH Change: -15.94944 % | |||||
![]() | ATOM = | UAH | |||
Market Cap: 51673420720 UAH 24h High: 223.41 UAH 24h Low: 209.14 UAH 24h Change: -2.3239 % All Time High: 284.79 UAH ATH Change: -23.62456 % | |||||
![]() | NEO = | UAH | |||
Market Cap: 46152965620 UAH 24h High: 668.36 UAH 24h Low: 631.49 UAH 24h Change: -1.90939 % All Time High: 5662.14 UAH ATH Change: -88.44874 % | |||||
![]() | CRO = | UAH | |||
Market Cap: 45057333012 UAH 24h High: 2.02 UAH 24h Low: 1.9 UAH 24h Change: -2.48201 % All Time High: 5.22 UAH ATH Change: -62.33946 % | |||||
![]() | CETH = | UAH | |||
Market Cap: 44783528481 UAH 24h High: 775.6 UAH 24h Low: 708.63 UAH 24h Change: 0.60176 % All Time High: 829.68 UAH ATH Change: -8.02154 % | |||||
![]() | DAI = | UAH | |||
Market Cap: 44513830329 UAH 24h High: 28.45 UAH 24h Low: 28.13 UAH 24h Change: -0.21414 % All Time High: 31.7 UAH ATH Change: -11.11589 % | |||||
![]() | OKB = | UAH | |||
Market Cap: 42961297189 UAH 24h High: 165.28 UAH 24h Low: 154.37 UAH 24h Change: -4.03352 % All Time High: 270.33 UAH ATH Change: -41.34981 % | |||||
![]() | CDAI = | UAH | |||
Market Cap: 36336542869 UAH 24h High: 0.612042 UAH 24h Low: 0.570462 UAH 24h Change: -0.25987 % All Time High: 0.89334 UAH ATH Change: -33.82633 % | |||||
![]() | MKR = | UAH | |||
Market Cap: 36030067502 UAH 24h High: 40592 UAH 24h Low: 36822 UAH 24h Change: 3.45653 % All Time High: 55907 UAH ATH Change: -28.2588 % | |||||
![]() | LEO = | UAH | |||
Market Cap: 35776399777 UAH 24h High: 39.35 UAH 24h Low: 36.71 UAH 24h Change: -0.10963 % All Time High: 53.06 UAH ATH Change: -30.39401 % | |||||
![]() | BUSD = | UAH | |||
Market Cap: 33930239843 UAH 24h High: 28.33 UAH 24h Low: 28.02 UAH 24h Change: -0.51869 % All Time High: 30.02 UAH ATH Change: -6.32136 % | |||||
![]() | MIOTA = | UAH | |||
Market Cap: 33712819489 UAH 24h High: 12.34 UAH 24h Low: 11.64 UAH 24h Change: -1.77713 % All Time High: 146.05 UAH ATH Change: -91.7275 % | |||||
![]() | HT = | UAH | |||
Market Cap: 31149102543 UAH 24h High: 163.29 UAH 24h Low: 153.97 UAH 24h Change: -2.22257 % All Time High: 176.56 UAH ATH Change: -9.81059 % | |||||
![]() | CUSDC = | UAH | |||
Market Cap: 29893246717 UAH 24h High: 0.611292 UAH 24h Low: 0.569413 UAH 24h Change: -0.08184 % All Time High: 1.67 UAH ATH Change: -63.69516 % | |||||
![]() | SOL = | UAH | |||
Market Cap: 29650638490 UAH 24h High: 114.9 UAH 24h Low: 103.02 UAH 24h Change: 8.16918 % All Time High: 134.5 UAH ATH Change: -15.36435 % | |||||
![]() | DOGE = | UAH | |||
Market Cap: 29615524976 UAH 24h High: 0.238896 UAH 24h Low: 0.224597 UAH 24h Change: -2.43752 % All Time High: 0.49649 UAH ATH Change: -53.40746 % | |||||
![]() | DASH = | UAH | |||
Market Cap: 29125168771 UAH 24h High: 3003.82 UAH 24h Low: 2839.92 UAH 24h Change: -2.57973 % All Time High: 41485 UAH ATH Change: -92.93904 % | |||||
![]() | FIL = | UAH | |||
Market Cap: 28507343158 UAH 24h High: 637.92 UAH 24h Low: 618.04 UAH 24h Change: -2.92538 % All Time High: 5914.15 UAH ATH Change: -89.55103 % | |||||
![]() | SUSHI = | UAH | |||
Market Cap: 28402626020 UAH 24h High: 233.58 UAH 24h Low: 193.23 UAH 24h Change: 3.83915 % All Time High: 257.17 UAH ATH Change: -12.58733 % | |||||
![]() | COMP = | UAH | |||
Market Cap: 27190826562 UAH 24h High: 6661.02 UAH 24h Low: 5832.17 UAH 24h Change: 7.72647 % All Time High: 9965.82 UAH ATH Change: -34.6026 % | |||||
![]() | ZEC = | UAH | |||
Market Cap: 26775670669 UAH 24h High: 2559.81 UAH 24h Low: 2386.57 UAH 24h Change: -2.40492 % All Time High: 81305 UAH ATH Change: -96.93273 % | |||||
![]() | AVAX = | UAH | |||
Market Cap: 26458764003 UAH 24h High: 356.03 UAH 24h Low: 324.88 UAH 24h Change: -0.3852 % All Time High: 404.34 UAH ATH Change: -14.64737 % | |||||
![]() | YFI = | UAH | |||
Market Cap: 25465290546 UAH 24h High: 854070 UAH 24h Low: 803113 UAH 24h Change: 0.31224 % All Time High: 1219120 UAH ATH Change: -30.2091 % | |||||
![]() | KSM = | UAH | |||
Market Cap: 25447719418 UAH 24h High: 2886.53 UAH 24h Low: 2640.74 UAH 24h Change: 0.54358 % All Time High: 3395.1 UAH ATH Change: -16.69928 % | |||||
![]() | FTT = | UAH | |||
Market Cap: 25439467613 UAH 24h High: 286.11 UAH 24h Low: 265.47 UAH 24h Change: 1.90336 % All Time High: 316.93 UAH ATH Change: -10.10991 % | |||||
![]() | ETC = | UAH | |||
Market Cap: 24298524139 UAH 24h High: 214.01 UAH 24h Low: 200 UAH 24h Change: -0.9229 % All Time High: 1257.48 UAH ATH Change: -83.36794 % | |||||
![]() | EGLD = | UAH | |||
Market Cap: 23484902495 UAH 24h High: 1423.22 UAH 24h Low: 1326.6 UAH 24h Change: 1.25381 % All Time High: 1504.16 UAH ATH Change: -8.27332 % | |||||
![]() | ZIL = | UAH | |||
Market Cap: 22193260327 UAH 24h High: 1.92 UAH 24h Low: 1.8 UAH 24h Change: 0.61113 % All Time High: 5.09 UAH ATH Change: -62.45781 % | |||||
![]() | HBTC = | UAH | |||
Market Cap: 19819836019 UAH 24h High: 938343 UAH 24h Low: 872911 UAH 24h Change: -1.11967 % All Time High: 1180451 UAH ATH Change: -23.17973 % | |||||
![]() | DCR = | UAH | |||
Market Cap: 19725253077 UAH 24h High: 1712.6 UAH 24h Low: 1529.52 UAH 24h Change: -2.63814 % All Time High: 3668.5 UAH ATH Change: -57.01451 % | |||||
![]() | WAVES = | UAH | |||
Market Cap: 18958089101 UAH 24h High: 194.07 UAH 24h Low: 181.73 UAH 24h Change: -1.69227 % All Time High: 448.3 UAH ATH Change: -57.72672 % | |||||
![]() | GRT = | UAH | |||
Market Cap: 17735482460 UAH 24h High: 15.44 UAH 24h Low: 13.61 UAH 24h Change: -4.16893 % All Time High: 21.67 UAH ATH Change: -33.1885 % | |||||
![]() | NEAR = | UAH | |||
Market Cap: 17710008284 UAH 24h High: 72.09 UAH 24h Low: 61.43 UAH 24h Change: -4.65394 % All Time High: 77.48 UAH ATH Change: -14.25476 % | |||||
![]() | HBAR = | UAH | |||
Market Cap: 17570324791 UAH 24h High: 2.67 UAH 24h Low: 2.43 UAH 24h Change: -3.26693 % All Time High: 8.07 UAH ATH Change: -68.22795 % | |||||
![]() | LUNA = | UAH | |||
Market Cap: 16897792622 UAH 24h High: 37.5 UAH 24h Low: 24.46 UAH 24h Change: 41.1726 % All Time High: 147.33 UAH ATH Change: -76.43688 % | |||||
![]() | UMA = | UAH | |||
Market Cap: 16816439644 UAH 24h High: 314.51 UAH 24h Low: 289.14 UAH 24h Change: -2.54884 % All Time High: 759.95 UAH ATH Change: -60.20168 % | |||||
![]() | PAX = | UAH | |||
Market Cap: 16735077592 UAH 24h High: 28.46 UAH 24h Low: 27.98 UAH 24h Change: -0.08545 % All Time High: 29.69 UAH ATH Change: -4.99902 % | |||||
![]() | RUNE = | UAH | |||
Market Cap: 15574285499 UAH 24h High: 69.49 UAH 24h Low: 62.09 UAH 24h Change: 4.97597 % All Time High: 74.3 UAH ATH Change: -9.47571 % | |||||
![]() | LRC = | UAH | |||
Market Cap: 14891542123 UAH 24h High: 12.21 UAH 24h Low: 11.07 UAH 24h Change: -2.09161 % All Time High: 67.81 UAH ATH Change: -82.33081 % | |||||
![]() | RENBTC = | UAH | |||
Market Cap: 14660276027 UAH 24h High: 920783 UAH 24h Low: 875604 UAH 24h Change: -1.85505 % All Time High: 1181317 UAH ATH Change: -23.46912 % | |||||
![]() | ICX = | UAH | |||
Market Cap: 14568120825 UAH 24h High: 26.06 UAH 24h Low: 22.72 UAH 24h Change: 5.17486 % All Time High: 371.32 UAH ATH Change: -93.28242 % | |||||
![]() | REN = | UAH | |||
Market Cap: 14354457214 UAH 24h High: 16.7 UAH 24h Low: 14.96 UAH 24h Change: -0.74232 % All Time High: 21.99 UAH ATH Change: -25.77438 % | |||||
![]() | ALGO = | UAH | |||
Market Cap: 13534613499 UAH 24h High: 17.37 UAH 24h Low: 15.22 UAH 24h Change: 5.54495 % All Time High: 93.83 UAH ATH Change: -82.04376 % | |||||
![]() | OMG = | UAH | |||
Market Cap: 13437104446 UAH 24h High: 102.69 UAH 24h Low: 92.2 UAH 24h Change: -4.53026 % All Time High: 726.54 UAH ATH Change: -86.81121 % | |||||
![]() | ONT = | UAH | |||
Market Cap: 13131399516 UAH 24h High: 17.07 UAH 24h Low: 15.96 UAH 24h Change: -4.21234 % All Time High: 265.41 UAH ATH Change: -93.8565 % | |||||
![]() | BAT = | UAH | |||
Market Cap: 12374887716 UAH 24h High: 8.69 UAH 24h Low: 7.94 UAH 24h Change: -2.28676 % All Time High: 27.06 UAH ATH Change: -69.13496 % | |||||
![]() | NANO = | UAH | |||
Market Cap: 12131728938 UAH 24h High: 92.39 UAH 24h Low: 86.52 UAH 24h Change: 0.53401 % All Time High: 948.91 UAH ATH Change: -90.36764 % | |||||
![]() | STX = | UAH | |||
Market Cap: 12098408985 UAH 24h High: 13.4 UAH 24h Low: 12.88 UAH 24h Change: -1.45259 % All Time High: 16.72 UAH ATH Change: -21.36018 % | |||||
![]() | ZRX = | UAH | |||
Market Cap: 11615549735 UAH 24h High: 15.48 UAH 24h Low: 14.03 UAH 24h Change: 4.14827 % All Time High: 70.81 UAH ATH Change: -78.22104 % | |||||
![]() | CRV = | UAH | |||
Market Cap: 11456961726 UAH 24h High: 62.46 UAH 24h Low: 52.14 UAH 24h Change: -1.94941 % All Time High: 1484.03 UAH ATH Change: -96.09957 % | |||||
![]() | NEXO = | UAH | |||
Market Cap: 11435004135 UAH 24h High: 21.17 UAH 24h Low: 19.71 UAH 24h Change: -1.52567 % All Time High: 22.2 UAH ATH Change: -8.47247 % | |||||
![]() | TUSD = | UAH | |||
Market Cap: 11207397338 UAH 24h High: 28.44 UAH 24h Low: 27.95 UAH 24h Change: -0.53085 % All Time High: 31.21 UAH ATH Change: -9.76741 % | |||||
![]() | HUSD = | UAH | |||
Market Cap: 11115646910 UAH 24h High: 28.68 UAH 24h Low: 27.66 UAH 24h Change: -1.53466 % All Time High: 32.63 UAH ATH Change: -13.97308 % | |||||
![]() | ENJ = | UAH | |||
Market Cap: 10739726890 UAH 24h High: 13.7 UAH 24h Low: 10.98 UAH 24h Change: -4.11941 % All Time High: 13.7 UAH ATH Change: -15.79882 % | |||||
![]() | CHSB = | UAH | |||
Market Cap: 10181308219 UAH 24h High: 11.99 UAH 24h Low: 8.49 UAH 24h Change: 23.87014 % All Time High: 11.99 UAH ATH Change: -10.3419 % | |||||
![]() | QTUM = | UAH | |||
Market Cap: 10036202531 UAH 24h High: 98.03 UAH 24h Low: 90.75 UAH 24h Change: 3.36771 % All Time High: 2829.62 UAH ATH Change: -96.55722 % | |||||
![]() | ZEN = | UAH | |||
Market Cap: 9974219681 UAH 24h High: 1036.08 UAH 24h Low: 862.41 UAH 24h Change: -9.71933 % All Time High: 1831.4 UAH ATH Change: -49.31174 % | |||||
![]() | NXM = | UAH | |||
Market Cap: 9841452267 UAH 24h High: 1480.5 UAH 24h Low: 1372.39 UAH 24h Change: 0.13151 % All Time High: 2082.01 UAH ATH Change: -30.32857 % | |||||
![]() | RSR = | UAH | |||
Market Cap: 9749076026 UAH 24h High: 1.07 UAH 24h Low: 0.967484 UAH 24h Change: 0.56141 % All Time High: 1.4 UAH ATH Change: -26.07277 % | |||||
![]() | DGB = | UAH | |||
Market Cap: 9641513061 UAH 24h High: 0.713042 UAH 24h Low: 0.665223 UAH 24h Change: -2.73968 % All Time High: 3.82 UAH ATH Change: -81.98315 % | |||||
![]() | ALINK = | UAH | |||
Market Cap: 9417039200 UAH 24h High: 672.58 UAH 24h Low: 620.82 UAH 24h Change: -1.01311 % All Time High: 720.56 UAH ATH Change: -10.17585 % | |||||
![]() | IOST = | UAH | |||
Market Cap: 8771696944 UAH 24h High: 0.481003 UAH 24h Low: 0.428403 UAH 24h Change: -0.25577 % All Time High: 3.76 UAH ATH Change: -87.38059 % | |||||
![]() | AMPL = | UAH | |||
Market Cap: 8060047439 UAH 24h High: 29.92 UAH 24h Low: 28.02 UAH 24h Change: 2.65023 % All Time High: 109.69 UAH ATH Change: -72.72924 % | |||||
![]() | DDX = | UAH | |||
Market Cap: 7620268547 UAH 24h High: 292.93 UAH 24h Low: 252.13 UAH 24h Change: 8.76033 % All Time High: 360.21 UAH ATH Change: -18.86502 % | |||||
![]() | BCHA = | UAH | |||
Market Cap: 7306723902 UAH 24h High: 406.78 UAH 24h Low: 382.33 UAH 24h Change: -3.57959 % All Time High: 946.42 UAH ATH Change: -58.35518 % | |||||
![]() | KNC = | UAH | |||
Market Cap: 7295121409 UAH 24h High: 38.28 UAH 24h Low: 34.61 UAH 24h Change: -3.52327 % All Time High: 163.63 UAH ATH Change: -77.83682 % | |||||
![]() | QNT = | UAH | |||
Market Cap: 7212111566 UAH 24h High: 600.76 UAH 24h Low: 556.84 UAH 24h Change: -2.52544 % All Time High: 641.81 UAH ATH Change: -6.44967 % | |||||
![]() | EWT = | UAH | |||
Market Cap: 7205326985 UAH 24h High: 233.04 UAH 24h Low: 212.41 UAH 24h Change: -6.11672 % All Time High: 378.35 UAH ATH Change: -42.24621 % | |||||
![]() | UST = | UAH | |||
Market Cap: 7080591153 UAH 24h High: 28.68 UAH 24h Low: 27.64 UAH 24h Change: 1.12121 % All Time High: 30.76 UAH ATH Change: -7.71332 % | |||||
![]() | 1INCH = | UAH | |||
Market Cap: 6880485671 UAH 24h High: 73.32 UAH 24h Low: 62.17 UAH 24h Change: 6.0259 % All Time High: 82.71 UAH ATH Change: -14.07752 % | |||||
![]() | OCEAN = | UAH | |||
Market Cap: 6875012870 UAH 24h High: 17.59 UAH 24h Low: 14.95 UAH 24h Change: -6.58095 % All Time High: 20.35 UAH ATH Change: -18.74171 % | |||||
![]() | BTT = | UAH | |||
Market Cap: 6752588409 UAH 24h High: 0.01050548 UAH 24h Low: 0.00993618 UAH 24h Change: 0.83003 % All Time High: 0.04853061 UAH ATH Change: -78.81349 % | |||||
![]() | AR = | UAH | |||
Market Cap: 6670931511 UAH 24h High: 157.15 UAH 24h Low: 138.99 UAH 24h Change: -3.18723 % All Time High: 208.24 UAH ATH Change: -27.04641 % | |||||
![]() | ALPHA = | UAH | |||
Market Cap: 6650839619 UAH 24h High: 38.52 UAH 24h Low: 26.22 UAH 24h Change: 42.9089 % All Time High: 38.52 UAH ATH Change: -1.04432 % | |||||
![]() | BAL = | UAH | |||
Market Cap: 6552053670 UAH 24h High: 611.82 UAH 24h Low: 559.32 UAH 24h Change: -0.13104 % All Time High: 1017.39 UAH ATH Change: -40.13021 % | |||||
![]() | AETH = | UAH | |||
Market Cap: 5944585171 UAH 24h High: UAH 24h Low: UAH 24h Change: % All Time High: 18387.96 UAH ATH Change: -0.00519 % |