![]() | BTC = | RUB | |||
Market Cap: 23347903249757 RUB 24h High: 1227976 RUB 24h Low: 1187922 RUB 24h Change: 2.26299 % All Time High: 6075508 RUB ATH Change: -79.86577 % | |||||
![]() | ETH = | RUB | |||
Market Cap: 8337353963930 RUB 24h High: 69712 RUB 24h Low: 66711 RUB 24h Change: 4.01048 % All Time High: 403838 RUB ATH Change: -82.73503 % | |||||
![]() | USDT = | RUB | |||
Market Cap: 3963710601967 RUB 24h High: 60.49 RUB 24h Low: 59.26 RUB 24h Change: 1.09049 % All Time High: 155.26 RUB ATH Change: -61.31609 % | |||||
![]() | USDC = | RUB | |||
Market Cap: 3341675920713 RUB 24h High: 60.4 RUB 24h Low: 59.28 RUB 24h Change: 0.89775 % All Time High: 155.25 RUB ATH Change: -61.32465 % | |||||
![]() | BNB = | RUB | |||
Market Cap: 2341289336143 RUB 24h High: 14351.96 RUB 24h Low: 13616.06 RUB 24h Change: 5.20691 % All Time High: 58851 RUB ATH Change: -75.63443 % | |||||
![]() | BUSD = | RUB | |||
Market Cap: 1069077016534 RUB 24h High: 60.53 RUB 24h Low: 58.64 RUB 24h Change: -0.15901 % All Time High: 155.5 RUB ATH Change: -61.29954 % | |||||
![]() | XRP = | RUB | |||
Market Cap: 950720881131 RUB 24h High: 19.68 RUB 24h Low: 19.2 RUB 24h Change: 2.28969 % All Time High: 193.62 RUB ATH Change: -89.84314 % | |||||
![]() | ADA = | RUB | |||
Market Cap: 933764467871 RUB 24h High: 27.71 RUB 24h Low: 26.97 RUB 24h Change: 1.75387 % All Time High: 225.39 RUB ATH Change: -87.7504 % | |||||
![]() | SOL = | RUB | |||
Market Cap: 753232236957 RUB 24h High: 2200.65 RUB 24h Low: 2074.46 RUB 24h Change: 5.52462 % All Time High: 18495.72 RUB ATH Change: -88.14094 % | |||||
![]() | DOGE = | RUB | |||
Market Cap: 545822844785 RUB 24h High: 4.12 RUB 24h Low: 3.98 RUB 24h Change: 2.16697 % All Time High: 53.93 RUB ATH Change: -92.37156 % | |||||
![]() | DOT = | RUB | |||
Market Cap: 468701766071 RUB 24h High: 417.92 RUB 24h Low: 403.49 RUB 24h Change: 1.99576 % All Time High: 3945.69 RUB ATH Change: -89.47903 % | |||||
![]() | DAI = | RUB | |||
Market Cap: 386181647770 RUB 24h High: 60.41 RUB 24h Low: 59.29 RUB 24h Change: 0.77072 % All Time High: 155.2 RUB ATH Change: -61.27001 % | |||||
![]() | TRX = | RUB | |||
Market Cap: 375023745961 RUB 24h High: 4.11 RUB 24h Low: 4.01 RUB 24h Change: 0.92436 % All Time High: 13.46 RUB ATH Change: -69.88032 % | |||||
![]() | SHIB = | RUB | |||
Market Cap: 370683566761 RUB 24h High: 0.00062981 RUB 24h Low: 0.00061205 RUB 24h Change: 1.27096 % All Time High: 0.0060834 RUB ATH Change: -89.66149 % | |||||
![]() | LEO = | RUB | |||
Market Cap: 325772926396 RUB 24h High: 356.34 RUB 24h Low: 338.44 RUB 24h Change: 2.98342 % All Time High: 855.14 RUB ATH Change: -59.25792 % | |||||
![]() | AVAX = | RUB | |||
Market Cap: 325378810226 RUB 24h High: 1155.94 RUB 24h Low: 1028.25 RUB 24h Change: 11.50185 % All Time High: 11648.52 RUB ATH Change: -90.13341 % | |||||
![]() | WBTC = | RUB | |||
Market Cap: 317690940421 RUB 24h High: 1227285 RUB 24h Low: 1187827 RUB 24h Change: 2.27823 % All Time High: 6054520 RUB ATH Change: -79.77492 % | |||||
![]() | STETH = | RUB | |||
Market Cap: 286980124959 RUB 24h High: 67708 RUB 24h Low: 64674 RUB 24h Change: 4.6799 % All Time High: 401469 RUB ATH Change: -83.14108 % | |||||
![]() | MATIC = | RUB | |||
Market Cap: 248471979810 RUB 24h High: 31.67 RUB 24h Low: 29.73 RUB 24h Change: 1.93147 % All Time High: 227.25 RUB ATH Change: -86.34427 % | |||||
![]() | LTC = | RUB | |||
Market Cap: 212941232272 RUB 24h High: 3038.91 RUB 24h Low: 2942.49 RUB 24h Change: 2.40075 % All Time High: 30247 RUB ATH Change: -90.03686 % | |||||
![]() | FTT = | RUB | |||
Market Cap: 211451133153 RUB 24h High: 1564.03 RUB 24h Low: 1487.47 RUB 24h Change: 4.27123 % All Time High: 6273.77 RUB ATH Change: -75.07893 % | |||||
![]() | OKB = | RUB | |||
Market Cap: 193612436591 RUB 24h High: 755.15 RUB 24h Low: 737.54 RUB 24h Change: 1.70364 % All Time High: 3310.29 RUB ATH Change: -77.18766 % | |||||
![]() | CRO = | RUB | |||
Market Cap: 179563890603 RUB 24h High: 7.14 RUB 24h Low: 6.9 RUB 24h Change: 2.90323 % All Time High: 72.36 RUB ATH Change: -90.17705 % | |||||
![]() | LINK = | RUB | |||
Market Cap: 176882568316 RUB 24h High: 383.3 RUB 24h Low: 371.72 RUB 24h Change: 1.72456 % All Time High: 3883.64 RUB ATH Change: -90.2493 % | |||||
![]() | XLM = | RUB | |||
Market Cap: 164618168216 RUB 24h High: 6.59 RUB 24h Low: 6.42 RUB 24h Change: 1.89574 % All Time High: 58.58 RUB ATH Change: -88.78436 % | |||||
![]() | ATOM = | RUB | |||
Market Cap: 159514251347 RUB 24h High: 561.35 RUB 24h Low: 527.68 RUB 24h Change: 1.53429 % All Time High: 4556.15 RUB ATH Change: -88.03403 % | |||||
![]() | NEAR = | RUB | |||
Market Cap: 154372362015 RUB 24h High: 212.12 RUB 24h Low: 199.71 RUB 24h Change: 4.50726 % All Time High: 1618.51 RUB ATH Change: -86.89553 % | |||||
![]() | UNI = | RUB | |||
Market Cap: 147902747933 RUB 24h High: 328.39 RUB 24h Low: 311.79 RUB 24h Change: 3.67945 % All Time High: 3385.48 RUB ATH Change: -90.4297 % | |||||
![]() | XMR = | RUB | |||
Market Cap: 137496837441 RUB 24h High: 7578.04 RUB 24h Low: 7274.36 RUB 24h Change: 3.32381 % All Time High: 37848 RUB ATH Change: -79.98262 % | |||||
![]() | ALGO = | RUB | |||
Market Cap: 130394666101 RUB 24h High: 18.75 RUB 24h Low: 18.24 RUB 24h Change: 1.22637 % All Time High: 224.36 RUB ATH Change: -91.66534 % | |||||
![]() | ETC = | RUB | |||
Market Cap: 123120006984 RUB 24h High: 911.43 RUB 24h Low: 882.3 RUB 24h Change: 2.77791 % All Time High: 12414.52 RUB ATH Change: -92.69014 % | |||||
![]() | BCH = | RUB | |||
Market Cap: 121115752310 RUB 24h High: 6387.48 RUB 24h Low: 6173.82 RUB 24h Change: 1.9619 % All Time High: 222351 RUB ATH Change: -97.14965 % | |||||
![]() | XCN = | RUB | |||
Market Cap: 113207109974 RUB 24h High: 5.28 RUB 24h Low: 4.92 RUB 24h Change: 7.16906 % All Time High: 12.17 RUB ATH Change: -56.73253 % | |||||
![]() | TFUEL = | RUB | |||
Market Cap: 136047057076 RUB 24h High: 3.13 RUB 24h Low: 2.99 RUB 24h Change: 0.7849 % All Time High: 49.19 RUB ATH Change: -93.80653 % | |||||
![]() | VET = | RUB | |||
Market Cap: 102478302653 RUB 24h High: 1.42 RUB 24h Low: 1.34 RUB 24h Change: 4.92228 % All Time High: 21.35 RUB ATH Change: -93.38106 % | |||||
![]() | FLOW = | RUB | |||
Market Cap: 99275244907 RUB 24h High: 96.62 RUB 24h Low: 93.41 RUB 24h Change: 1.86272 % All Time High: 3236.3 RUB ATH Change: -97.04005 % | |||||
![]() | SAND = | RUB | |||
Market Cap: 95236777646 RUB 24h High: 76.9 RUB 24h Low: 69.57 RUB 24h Change: 8.04358 % All Time High: 627.03 RUB ATH Change: -87.98642 % | |||||
![]() | APE = | RUB | |||
Market Cap: 91253136002 RUB 24h High: 307.5 RUB 24h Low: 286.01 RUB 24h Change: 4.00803 % All Time High: 1941.4 RUB ATH Change: -84.17688 % | |||||
![]() | MANA = | RUB | |||
Market Cap: 83145678911 RUB 24h High: 55.19 RUB 24h Low: 51.52 RUB 24h Change: 7.05006 % All Time High: 436.44 RUB ATH Change: -87.35079 % | |||||
![]() | FRAX = | RUB | |||
Market Cap: 82137886596 RUB 24h High: 60.41 RUB 24h Low: 59.14 RUB 24h Change: 1.03903 % All Time High: 155.19 RUB ATH Change: -61.26895 % | |||||
![]() | XTZ = | RUB | |||
Market Cap: 81843387769 RUB 24h High: 91.72 RUB 24h Low: 87.36 RUB 24h Change: 3.98711 % All Time High: 664.22 RUB ATH Change: -86.19926 % | |||||
![]() | ICP = | RUB | |||
Market Cap: 81094705009 RUB 24h High: 343.51 RUB 24h Low: 325.68 RUB 24h Change: 2.49754 % All Time High: 51918 RUB ATH Change: -99.35508 % | |||||
![]() | HBAR = | RUB | |||
Market Cap: 79861630903 RUB 24h High: 3.76 RUB 24h Low: 3.65 RUB 24h Change: 1.49025 % All Time High: 41.37 RUB ATH Change: -90.97634 % | |||||
![]() | FIL = | RUB | |||
Market Cap: 76185006167 RUB 24h High: 334.28 RUB 24h Low: 323.44 RUB 24h Change: 2.92824 % All Time High: 18021.15 RUB ATH Change: -98.14832 % | |||||
![]() | EGLD = | RUB | |||
Market Cap: 74597273618 RUB 24h High: 3303.67 RUB 24h Low: 3202.81 RUB 24h Change: 1.72017 % All Time High: 40903 RUB ATH Change: -91.93832 % | |||||
![]() | AXS = | RUB | |||
Market Cap: 73636396079 RUB 24h High: 886.54 RUB 24h Low: 846.47 RUB 24h Change: 3.00655 % All Time High: 11732.24 RUB ATH Change: -92.44739 % | |||||
![]() | THETA = | RUB | |||
Market Cap: 73424119094 RUB 24h High: 73.64 RUB 24h Low: 71.19 RUB 24h Change: 2.82683 % All Time High: 1192.44 RUB ATH Change: -93.84335 % | |||||
![]() | TUSD = | RUB | |||
Market Cap: 73037893414 RUB 24h High: 60.44 RUB 24h Low: 59.26 RUB 24h Change: 1.21973 % All Time High: 155.3 RUB ATH Change: -61.26268 % | |||||
![]() | BSV = | RUB | |||
Market Cap: 62571898116 RUB 24h High: 3275.75 RUB 24h Low: 3185.77 RUB 24h Change: 2.31861 % All Time High: 37098 RUB ATH Change: -91.1732 % | |||||
![]() | EOS = | RUB | |||
Market Cap: 59752176348 RUB 24h High: 59.73 RUB 24h Low: 57.02 RUB 24h Change: 4.501 % All Time High: 1410.97 RUB ATH Change: -95.76672 % | |||||
![]() | HNT = | RUB | |||
Market Cap: 57990847883 RUB 24h High: 559.42 RUB 24h Low: 540.34 RUB 24h Change: 0.48439 % All Time High: 4000.51 RUB ATH Change: -86.21351 % | |||||
![]() | CUSDC = | RUB | |||
Market Cap: 54631141857 RUB 24h High: 1.36 RUB 24h Low: 1.35 RUB 24h Change: 0.75909 % All Time High: 4.54 RUB ATH Change: -70.07229 % | |||||
![]() | MKR = | RUB | |||
Market Cap: 53077793973 RUB 24h High: 59234 RUB 24h Low: 55057 RUB 24h Change: 6.30627 % All Time High: 471909 RUB ATH Change: -87.52522 % | |||||
![]() | AAVE = | RUB | |||
Market Cap: 52554329188 RUB 24h High: 3780.12 RUB 24h Low: 3590.04 RUB 24h Change: 4.31628 % All Time High: 48888 RUB ATH Change: -92.28598 % | |||||
![]() | KCS = | RUB | |||
Market Cap: 52529877733 RUB 24h High: 538.49 RUB 24h Low: 512.49 RUB 24h Change: 4.56577 % All Time High: 2808.51 RUB ATH Change: -80.89603 % | |||||
![]() | USDP = | RUB | |||
Market Cap: 51156050839 RUB 24h High: 60.35 RUB 24h Low: 59.26 RUB 24h Change: 1.23059 % All Time High: 155.13 RUB ATH Change: -61.23408 % | |||||
![]() | QNT = | RUB | |||
Market Cap: 50106130968 RUB 24h High: 3739.51 RUB 24h Low: 3493.99 RUB 24h Change: 4.70131 % All Time High: 31282 RUB ATH Change: -88.05886 % | |||||
![]() | XEC = | RUB | |||
Market Cap: 49345821031 RUB 24h High: 0.0029023 RUB 24h Low: 0.00240755 RUB 24h Change: 4.546 % All Time High: 0.02767591 RUB ATH Change: -90.64626 % | |||||
![]() | BTT = | RUB | |||
Market Cap: 48841368447 RUB 24h High: 5.224E-5 RUB 24h Low: 5.105E-5 RUB 24h Change: 1.92516 % All Time High: 0.00028315 RUB ATH Change: -81.60825 % | |||||
![]() | HBTC = | RUB | |||
Market Cap: 47703969918 RUB 24h High: 1227222 RUB 24h Low: 1189298 RUB 24h Change: 2.23285 % All Time High: 13415393 RUB ATH Change: -90.87537 % | |||||
![]() | 10SET = | RUB | |||
Market Cap: 47633376108 RUB 24h High: 247.8 RUB 24h Low: 237.92 RUB 24h Change: 3.29058 % All Time High: 474.13 RUB ATH Change: -47.95616 % | |||||
![]() | MIOTA = | RUB | |||
Market Cap: 45991858546 RUB 24h High: 16.56 RUB 24h Low: 16.1 RUB 24h Change: 2.66559 % All Time High: 308.52 RUB ATH Change: -94.63718 % | |||||
![]() | USDN = | RUB | |||
Market Cap: 45871126878 RUB 24h High: 59.92 RUB 24h Low: 58.52 RUB 24h Change: 1.00187 % All Time High: 186.13 RUB ATH Change: -67.88794 % | |||||
![]() | ZEC = | RUB | |||
Market Cap: 43959852143 RUB 24h High: 3499.12 RUB 24h Low: 3357.78 RUB 24h Change: 2.34318 % All Time High: 198928 RUB ATH Change: -98.24912 % | |||||
![]() | GRT = | RUB | |||
Market Cap: 43691381411 RUB 24h High: 5.94 RUB 24h Low: 5.74 RUB 24h Change: 2.14019 % All Time High: 210.06 RUB ATH Change: -97.18997 % | |||||
![]() | USDD = | RUB | |||
Market Cap: 43137595701 RUB 24h High: 60.05 RUB 24h Low: 58.65 RUB 24h Change: 1.01097 % All Time High: 73.27 RUB ATH Change: -18.70536 % | |||||
![]() | HT = | RUB | |||
Market Cap: 42079685164 RUB 24h High: 276.37 RUB 24h Low: 266.76 RUB 24h Change: 1.82428 % All Time High: 2960.3 RUB ATH Change: -90.7998 % | |||||
![]() | RUNE = | RUB | |||
Market Cap: 40955156713 RUB 24h High: 136.59 RUB 24h Low: 123.46 RUB 24h Change: 9.25042 % All Time High: 1537.92 RUB ATH Change: -91.14553 % | |||||
![]() | KLAY = | RUB | |||
Market Cap: 40740297226 RUB 24h High: 14.09 RUB 24h Low: 13.82 RUB 24h Change: 0.36251 % All Time High: 331.14 RUB ATH Change: -95.7786 % | |||||
![]() | BAT = | RUB | |||
Market Cap: 39499083591 RUB 24h High: 27.09 RUB 24h Low: 25.61 RUB 24h Change: 0.03647 % All Time High: 143.6 RUB ATH Change: -81.63415 % | |||||
![]() | FTM = | RUB | |||
Market Cap: 39463265608 RUB 24h High: 15.67 RUB 24h Low: 15.09 RUB 24h Change: 1.77364 % All Time High: 255.74 RUB ATH Change: -93.92747 % | |||||
![]() | CETH = | RUB | |||
Market Cap: 38226457412 RUB 24h High: 1399.16 RUB 24h Low: 1343.6 RUB 24h Change: 4.10418 % All Time High: 8025.86 RUB ATH Change: -82.56686 % | |||||
![]() | XRD = | RUB | |||
Market Cap: 37199643064 RUB 24h High: 3.8 RUB 24h Low: 3.68 RUB 24h Change: 1.87319 % All Time High: 47.48 RUB ATH Change: -92.10762 % | |||||
![]() | NEO = | RUB | |||
Market Cap: 35929452863 RUB 24h High: 509.57 RUB 24h Low: 494.19 RUB 24h Change: 2.42588 % All Time High: 11177.04 RUB ATH Change: -95.44226 % | |||||
![]() | AR = | RUB | |||
Market Cap: 35809141174 RUB 24h High: 739.39 RUB 24h Low: 695.1 RUB 24h Change: -0.54685 % All Time High: 6407.16 RUB ATH Change: -88.84635 % | |||||
![]() | SNX = | RUB | |||
Market Cap: 35589067361 RUB 24h High: 164.65 RUB 24h Low: 154.17 RUB 24h Change: -0.90478 % All Time High: 2101.45 RUB ATH Change: -92.54638 % | |||||
![]() | GT = | RUB | |||
Market Cap: 35459686126 RUB 24h High: 244.31 RUB 24h Low: 237.47 RUB 24h Change: 0.1532 % All Time High: 1060.96 RUB ATH Change: -77.49583 % | |||||
![]() | PAXG = | RUB | |||
Market Cap: 35104467296 RUB 24h High: 106785 RUB 24h Low: 104168 RUB 24h Change: -1.01692 % All Time High: 308955 RUB ATH Change: -66.10837 % | |||||
![]() | GMT = | RUB | |||
Market Cap: 34982916835 RUB 24h High: 58.67 RUB 24h Low: 53.14 RUB 24h Change: 4.06642 % All Time High: 314.21 RUB ATH Change: -81.41128 % | |||||
![]() | CDAI = | RUB | |||
Market Cap: 34886468267 RUB 24h High: 1.33 RUB 24h Low: 1.31 RUB 24h Change: 0.46841 % All Time High: 3.39 RUB ATH Change: -60.92292 % | |||||
![]() | EVMOS = | RUB | |||
Market Cap: 34791867200 RUB 24h High: 172.1 RUB 24h Low: 134.8 RUB 24h Change: 22.99675 % All Time High: 497.25 RUB ATH Change: -65.70979 % | |||||
![]() | ZIL = | RUB | |||
Market Cap: 34237049260 RUB 24h High: 2.38 RUB 24h Low: 2.31 RUB 24h Change: 2.00217 % All Time High: 19.2 RUB ATH Change: -87.74621 % | |||||
![]() | CHZ = | RUB | |||
Market Cap: 31985759241 RUB 24h High: 6 RUB 24h Low: 5.83 RUB 24h Change: 1.5349 % All Time High: 64.37 RUB ATH Change: -90.70155 % | |||||
![]() | DFI = | RUB | |||
Market Cap: 31876770077 RUB 24h High: 58.3 RUB 24h Low: 54.53 RUB 24h Change: 5.59967 % All Time High: 541.96 RUB ATH Change: -89.25586 % | |||||
![]() | WAVES = | RUB | |||
Market Cap: 31814482058 RUB 24h High: 320.29 RUB 24h Low: 312 RUB 24h Change: 0.41197 % All Time High: 5286.31 RUB ATH Change: -93.98172 % | |||||
![]() | STX = | RUB | |||
Market Cap: 31324648696 RUB 24h High: 24.18 RUB 24h Low: 23.45 RUB 24h Change: -0.73325 % All Time High: 251.38 RUB ATH Change: -90.5738 % | |||||
![]() | LRC = | RUB | |||
Market Cap: 30478225454 RUB 24h High: 24.94 RUB 24h Low: 24.06 RUB 24h Change: 1.19746 % All Time High: 276.3 RUB ATH Change: -91.14696 % | |||||
![]() | USTC = | RUB | |||
Market Cap: 30447485032 RUB 24h High: 3.64 RUB 24h Low: 2.9 RUB 24h Change: -6.31282 % All Time High: 155.99 RUB ATH Change: -98.01152 % | |||||
![]() | ENJ = | RUB | |||
Market Cap: 30208560522 RUB 24h High: 32.88 RUB 24h Low: 31.48 RUB 24h Change: 0.16926 % All Time High: 359.59 RUB ATH Change: -91.00949 % | |||||
![]() | BIT = | RUB | |||
Market Cap: 29582251229 RUB 24h High: 26.41 RUB 24h Low: 25.74 RUB 24h Change: 2.20121 % All Time High: 222.37 RUB ATH Change: -88.12641 % | |||||
![]() | DASH = | RUB | |||
Market Cap: 28775045437 RUB 24h High: 2664.98 RUB 24h Low: 2550.82 RUB 24h Change: 3.87452 % All Time High: 87723 RUB ATH Change: -96.96476 % | |||||
![]() | KSM = | RUB | |||
Market Cap: 27647302393 RUB 24h High: 3094.03 RUB 24h Low: 2977.84 RUB 24h Change: 2.90755 % All Time High: 45852 RUB ATH Change: -93.28547 % | |||||
![]() | CAKE = | RUB | |||
Market Cap: 27523731676 RUB 24h High: 190.4 RUB 24h Low: 183.86 RUB 24h Change: 2.98179 % All Time High: 3295.1 RUB ATH Change: -94.24009 % | |||||
![]() | XAUT = | RUB | |||
Market Cap: 26528620305 RUB 24h High: 109527 RUB 24h Low: 107050 RUB 24h Change: -0.25751 % All Time High: 311014 RUB ATH Change: -65.40007 % | |||||
![]() | AMP = | RUB | |||
Market Cap: 26323936307 RUB 24h High: 0.554425 RUB 24h Low: 0.538746 RUB 24h Change: -0.5685 % All Time High: 8.69 RUB ATH Change: -93.68745 % | |||||
![]() | CELO = | RUB | |||
Market Cap: 24950600891 RUB 24h High: 55.82 RUB 24h Low: 53.82 RUB 24h Change: 0.13298 % All Time High: 723.05 RUB ATH Change: -92.3484 % | |||||
![]() | GALA = | RUB | |||
Market Cap: 24485145733 RUB 24h High: 3.25 RUB 24h Low: 3.14 RUB 24h Change: 2.57734 % All Time High: 61.67 RUB ATH Change: -94.73795 % | |||||
![]() | KAVA = | RUB | |||
Market Cap: 24275388249 RUB 24h High: 112.7 RUB 24h Low: 106.41 RUB 24h Change: 2.27943 % All Time High: 671.26 RUB ATH Change: -83.70964 % | |||||
![]() | MINA = | RUB | |||
Market Cap: 23198944851 RUB 24h High: 41.26 RUB 24h Low: 38.51 RUB 24h Change: 3.66594 % All Time High: 667.27 RUB ATH Change: -93.97253 % | |||||
![]() | CRV = | RUB | |||
Market Cap: 23087905264 RUB 24h High: 59.9 RUB 24h Low: 55.19 RUB 24h Change: 4.86672 % All Time High: 1122.2 RUB ATH Change: -94.7538 % |