![]() | BTC = | RUB | |||
Market Cap: 44698340623513 RUB 24h High: 2507339 RUB 24h Low: 2324310 RUB 24h Change: -4.00747 % All Time High: 3107257 RUB ATH Change: -22.70748 % | |||||
![]() | ETH = | RUB | |||
Market Cap: 11493116541802 RUB 24h High: 103462 RUB 24h Low: 94142 RUB 24h Change: -2.48145 % All Time High: 110067 RUB ATH Change: -8.73659 % | |||||
![]() | USDT = | RUB | |||
Market Cap: 1884655895095 RUB 24h High: 76.28 RUB 24h Low: 75.11 RUB 24h Change: -0.10468 % All Time High: 83.45 RUB ATH Change: -9.59178 % | |||||
![]() | DOT = | RUB | |||
Market Cap: 1219487405437 RUB 24h High: 1337.31 RUB 24h Low: 1208.43 RUB 24h Change: -3.86067 % All Time High: 1436.83 RUB ATH Change: -11.37523 % | |||||
![]() | XRP = | RUB | |||
Market Cap: 911670927309 RUB 24h High: 20.52 RUB 24h Low: 19.48 RUB 24h Change: -2.36735 % All Time High: 193.62 RUB ATH Change: -89.66418 % | |||||
![]() | ADA = | RUB | |||
Market Cap: 800230544190 RUB 24h High: 26.28 RUB 24h Low: 24.53 RUB 24h Change: -1.84633 % All Time High: 67.24 RUB ATH Change: -61.749 % | |||||
![]() | LINK = | RUB | |||
Market Cap: 688317138894 RUB 24h High: 1799.89 RUB 24h Low: 1636.38 RUB 24h Change: -1.88399 % All Time High: 1929.69 RUB ATH Change: -11.38161 % | |||||
![]() | LTC = | RUB | |||
Market Cap: 666619896589 RUB 24h High: 10552.65 RUB 24h Low: 9762.04 RUB 24h Change: -4.75057 % All Time High: 21162 RUB ATH Change: -52.53167 % | |||||
![]() | BCH = | RUB | |||
Market Cap: 597296498378 RUB 24h High: 33422 RUB 24h Low: 31172 RUB 24h Change: -3.98316 % All Time High: 222351 RUB ATH Change: -85.58724 % | |||||
![]() | BNB = | RUB | |||
Market Cap: 456894182942 RUB 24h High: 3191.12 RUB 24h Low: 3004.15 RUB 24h Change: -0.92976 % All Time High: 3472.47 RUB ATH Change: -11.02754 % | |||||
![]() | XLM = | RUB | |||
Market Cap: 425232334312 RUB 24h High: 20.09 RUB 24h Low: 18.78 RUB 24h Change: -4.15971 % All Time High: 50.06 RUB ATH Change: -61.55386 % | |||||
![]() | USDC = | RUB | |||
Market Cap: 408547765489 RUB 24h High: 76.26 RUB 24h Low: 74.72 RUB 24h Change: -0.41323 % All Time High: 86.5 RUB ATH Change: -13.12714 % | |||||
![]() | UNI = | RUB | |||
Market Cap: 288286626878 RUB 24h High: 1025.92 RUB 24h Low: 822.91 RUB 24h Change: 20.81607 % All Time High: 1025.92 RUB ATH Change: -1.22882 % | |||||
![]() | WBTC = | RUB | |||
Market Cap: 276034561928 RUB 24h High: 2508698 RUB 24h Low: 2329774 RUB 24h Change: -4.37992 % All Time High: 3092790 RUB ATH Change: -22.43835 % | |||||
![]() | AAVE = | RUB | |||
Market Cap: 254861794844 RUB 24h High: 21576 RUB 24h Low: 18107.86 RUB 24h Change: 13.3459 % All Time High: 21576 RUB ATH Change: -3.84372 % | |||||
![]() | BSV = | RUB | |||
Market Cap: 243048191543 RUB 24h High: 13800.75 RUB 24h Low: 12920 RUB 24h Change: -3.2142 % All Time High: 26944 RUB ATH Change: -51.59583 % | |||||
![]() | EOS = | RUB | |||
Market Cap: 187243989036 RUB 24h High: 202.12 RUB 24h Low: 191.84 RUB 24h Change: -2.60988 % All Time High: 1410.97 RUB ATH Change: -86.05832 % | |||||
![]() | XMR = | RUB | |||
Market Cap: 183329596863 RUB 24h High: 10610.57 RUB 24h Low: 10072.21 RUB 24h Change: -2.94952 % All Time High: 30856 RUB ATH Change: -66.66463 % | |||||
![]() | SNX = | RUB | |||
Market Cap: 176681833148 RUB 24h High: 1283.23 RUB 24h Low: 1112.52 RUB 24h Change: 5.49784 % All Time High: 1363.49 RUB ATH Change: -8.97375 % | |||||
![]() | THETA = | RUB | |||
Market Cap: 173107378772 RUB 24h High: 181.61 RUB 24h Low: 156.1 RUB 24h Change: 4.76552 % All Time High: 184.11 RUB ATH Change: -5.97753 % | |||||
![]() | XTZ = | RUB | |||
Market Cap: 165778017331 RUB 24h High: 227 RUB 24h Low: 207.43 RUB 24h Change: -2.51854 % All Time High: 327.95 RUB ATH Change: -33.29418 % | |||||
![]() | XEM = | RUB | |||
Market Cap: 158426316426 RUB 24h High: 18.18 RUB 24h Low: 16.59 RUB 24h Change: 3.01911 % All Time High: 106.46 RUB ATH Change: -83.4645 % | |||||
![]() | TRX = | RUB | |||
Market Cap: 157872096788 RUB 24h High: 2.27 RUB 24h Low: 2.14 RUB 24h Change: -2.87626 % All Time High: 13.18 RUB ATH Change: -83.27889 % | |||||
![]() | CEL = | RUB | |||
Market Cap: 143756495522 RUB 24h High: 387.08 RUB 24h Low: 350.57 RUB 24h Change: 0.63822 % All Time High: 504.2 RUB ATH Change: -25.61585 % | |||||
![]() | VET = | RUB | |||
Market Cap: 142589042888 RUB 24h High: 2.3 RUB 24h Low: 2.12 RUB 24h Change: -4.46252 % All Time High: 2.56 RUB ATH Change: -14.10363 % | |||||
![]() | ATOM = | RUB | |||
Market Cap: 138294560869 RUB 24h High: 597.84 RUB 24h Low: 557.79 RUB 24h Change: -2.71758 % All Time High: 746.58 RUB ATH Change: -22.3407 % | |||||
![]() | NEO = | RUB | |||
Market Cap: 122423629723 RUB 24h High: 1789.08 RUB 24h Low: 1684.23 RUB 24h Change: -2.47203 % All Time High: 11177.04 RUB ATH Change: -84.47025 % | |||||
![]() | CRO = | RUB | |||
Market Cap: 119387077710 RUB 24h High: 5.43 RUB 24h Low: 5.07 RUB 24h Change: -3.9999 % All Time High: 14.14 RUB ATH Change: -63.09898 % | |||||
![]() | DAI = | RUB | |||
Market Cap: 118654734072 RUB 24h High: 76.28 RUB 24h Low: 75.16 RUB 24h Change: -0.50977 % All Time High: 91.31 RUB ATH Change: -17.5233 % | |||||
![]() | CETH = | RUB | |||
Market Cap: 117856926894 RUB 24h High: 2075.18 RUB 24h Low: 1889.96 RUB 24h Change: -1.64141 % All Time High: 2219.61 RUB ATH Change: -9.44372 % | |||||
![]() | OKB = | RUB | |||
Market Cap: 114130996423 RUB 24h High: 444.86 RUB 24h Low: 411.99 RUB 24h Change: -5.48732 % All Time High: 702 RUB ATH Change: -40.01548 % | |||||
![]() | CDAI = | RUB | |||
Market Cap: 97459082180 RUB 24h High: 1.64 RUB 24h Low: 1.52 RUB 24h Change: -0.43052 % All Time High: 2.44 RUB ATH Change: -35.22437 % | |||||
![]() | MKR = | RUB | |||
Market Cap: 96207841766 RUB 24h High: 108301 RUB 24h Low: 98207 RUB 24h Change: 1.56408 % All Time High: 146188 RUB ATH Change: -27.04993 % | |||||
![]() | LEO = | RUB | |||
Market Cap: 95460437868 RUB 24h High: 105.32 RUB 24h Low: 97.9 RUB 24h Change: -3.89331 % All Time High: 128.94 RUB ATH Change: -23.4032 % | |||||
![]() | BUSD = | RUB | |||
Market Cap: 90614096191 RUB 24h High: 76.09 RUB 24h Low: 74.83 RUB 24h Change: -0.14357 % All Time High: 86.47 RUB ATH Change: -13.05722 % | |||||
![]() | MIOTA = | RUB | |||
Market Cap: 89164195430 RUB 24h High: 33.29 RUB 24h Low: 31.05 RUB 24h Change: -3.60777 % All Time High: 308.52 RUB ATH Change: -89.60222 % | |||||
![]() | HT = | RUB | |||
Market Cap: 83092703233 RUB 24h High: 440.01 RUB 24h Low: 410.32 RUB 24h Change: -3.20377 % All Time High: 463.3 RUB ATH Change: -8.27437 % | |||||
![]() | CUSDC = | RUB | |||
Market Cap: 79758263187 RUB 24h High: 1.64 RUB 24h Low: 1.52 RUB 24h Change: -0.45438 % All Time High: 4.54 RUB ATH Change: -64.39551 % | |||||
![]() | DOGE = | RUB | |||
Market Cap: 79148765363 RUB 24h High: 0.639266 RUB 24h Low: 0.599013 RUB 24h Change: -2.93215 % All Time High: 1 RUB ATH Change: -38.33612 % | |||||
![]() | SOL = | RUB | |||
Market Cap: 78411393964 RUB 24h High: 306.82 RUB 24h Low: 275.77 RUB 24h Change: 3.16385 % All Time High: 361.08 RUB ATH Change: -16.67107 % | |||||
![]() | DASH = | RUB | |||
Market Cap: 77491028577 RUB 24h High: 8104.44 RUB 24h Low: 7574.23 RUB 24h Change: -3.69082 % All Time High: 87723 RUB ATH Change: -91.11225 % | |||||
![]() | FIL = | RUB | |||
Market Cap: 76119288640 RUB 24h High: 1708 RUB 24h Low: 1651.13 RUB 24h Change: -2.78924 % All Time High: 16316.45 RUB ATH Change: -89.87366 % | |||||
![]() | SUSHI = | RUB | |||
Market Cap: 74411581433 RUB 24h High: 624.98 RUB 24h Low: 514.8 RUB 24h Change: 1.21452 % All Time High: 688.37 RUB ATH Change: -14.90673 % | |||||
![]() | COMP = | RUB | |||
Market Cap: 71937635086 RUB 24h High: 17775.45 RUB 24h Low: 15554.75 RUB 24h Change: 3.86391 % All Time High: 25881 RUB ATH Change: -33.29215 % | |||||
![]() | ZEC = | RUB | |||
Market Cap: 71213757973 RUB 24h High: 6867.6 RUB 24h Low: 6365.54 RUB 24h Change: -3.35085 % All Time High: 198928 RUB ATH Change: -96.66475 % | |||||
![]() | AVAX = | RUB | |||
Market Cap: 70369404523 RUB 24h High: 952.53 RUB 24h Low: 865.86 RUB 24h Change: -1.28429 % All Time High: 1054.76 RUB ATH Change: -13.28464 % | |||||
![]() | YFI = | RUB | |||
Market Cap: 67625531477 RUB 24h High: 2279485 RUB 24h Low: 2141950 RUB 24h Change: -1.07426 % All Time High: 3271272 RUB ATH Change: -31.0915 % | |||||
![]() | FTT = | RUB | |||
Market Cap: 67462784370 RUB 24h High: 763.96 RUB 24h Low: 708.03 RUB 24h Change: -1.22377 % All Time High: 831.08 RUB ATH Change: -9.30488 % | |||||
![]() | KSM = | RUB | |||
Market Cap: 67353150823 RUB 24h High: 7723.71 RUB 24h Low: 7043.02 RUB 24h Change: -1.24159 % All Time High: 8914.76 RUB ATH Change: -15.86688 % | |||||
![]() | ETC = | RUB | |||
Market Cap: 64780292551 RUB 24h High: 572.53 RUB 24h Low: 533.41 RUB 24h Change: -0.71693 % All Time High: 2539.75 RUB ATH Change: -78.07208 % | |||||
![]() | EGLD = | RUB | |||
Market Cap: 62541761874 RUB 24h High: 3808.49 RUB 24h Low: 3534.18 RUB 24h Change: -2.10825 % All Time High: 4036.93 RUB ATH Change: -9.16094 % | |||||
![]() | ZIL = | RUB | |||
Market Cap: 58712229226 RUB 24h High: 5.14 RUB 24h Low: 4.81 RUB 24h Change: -1.49836 % All Time High: 14.52 RUB ATH Change: -65.27653 % | |||||
![]() | HBTC = | RUB | |||
Market Cap: 52895171436 RUB 24h High: 2508678 RUB 24h Low: 2328106 RUB 24h Change: -3.40322 % All Time High: 3091410 RUB ATH Change: -21.89322 % | |||||
![]() | DCR = | RUB | |||
Market Cap: 52661839511 RUB 24h High: 4577.87 RUB 24h Low: 4075.33 RUB 24h Change: -3.41139 % All Time High: 7345.01 RUB ATH Change: -42.78421 % | |||||
![]() | WAVES = | RUB | |||
Market Cap: 50372324647 RUB 24h High: 519.16 RUB 24h Low: 484.67 RUB 24h Change: -1.82771 % All Time High: 939.63 RUB ATH Change: -46.39114 % | |||||
![]() | NEAR = | RUB | |||
Market Cap: 47125472062 RUB 24h High: 192.89 RUB 24h Low: 163.66 RUB 24h Change: -5.33776 % All Time High: 202.16 RUB ATH Change: -12.31231 % | |||||
![]() | GRT = | RUB | |||
Market Cap: 46766133782 RUB 24h High: 41.3 RUB 24h Low: 36.29 RUB 24h Change: -5.22964 % All Time High: 57.09 RUB ATH Change: -33.05939 % | |||||
![]() | HBAR = | RUB | |||
Market Cap: 46754841910 RUB 24h High: 7.14 RUB 24h Low: 6.47 RUB 24h Change: -4.90534 % All Time High: 20.87 RUB ATH Change: -67.72545 % | |||||
![]() | UMA = | RUB | |||
Market Cap: 44915045884 RUB 24h High: 841.4 RUB 24h Low: 771.68 RUB 24h Change: -3.90642 % All Time High: 2028.89 RUB ATH Change: -60.2424 % | |||||
![]() | PAX = | RUB | |||
Market Cap: 44610243993 RUB 24h High: 76.33 RUB 24h Low: 74.61 RUB 24h Change: -0.7422 % All Time High: 82.77 RUB ATH Change: -9.16571 % | |||||
![]() | LUNA = | RUB | |||
Market Cap: 43565138385 RUB 24h High: 100.25 RUB 24h Low: 65.45 RUB 24h Change: 34.61515 % All Time High: 360.29 RUB ATH Change: -75.05641 % | |||||
![]() | RUNE = | RUB | |||
Market Cap: 41033595513 RUB 24h High: 185.96 RUB 24h Low: 165.6 RUB 24h Change: 3.33899 % All Time High: 198.77 RUB ATH Change: -10.85431 % | |||||
![]() | LRC = | RUB | |||
Market Cap: 39177565440 RUB 24h High: 33 RUB 24h Low: 29.53 RUB 24h Change: -4.64571 % All Time High: 136.79 RUB ATH Change: -77.02243 % | |||||
![]() | ICX = | RUB | |||
Market Cap: 38841491155 RUB 24h High: 69.89 RUB 24h Low: 60.78 RUB 24h Change: 3.4037 % All Time High: 748.99 RUB ATH Change: -91.12719 % | |||||
![]() | RENBTC = | RUB | |||
Market Cap: 38692222586 RUB 24h High: 2511355 RUB 24h Low: 2336850 RUB 24h Change: -4.59095 % All Time High: 3095943 RUB ATH Change: -22.60647 % | |||||
![]() | REN = | RUB | |||
Market Cap: 37704797276 RUB 24h High: 44.69 RUB 24h Low: 39.89 RUB 24h Change: -2.37322 % All Time High: 57.19 RUB ATH Change: -25.17679 % | |||||
![]() | ALGO = | RUB | |||
Market Cap: 35923644398 RUB 24h High: 46.37 RUB 24h Low: 40.63 RUB 24h Change: 3.81682 % All Time High: 224.36 RUB ATH Change: -80.06261 % | |||||
![]() | OMG = | RUB | |||
Market Cap: 35686351827 RUB 24h High: 274.72 RUB 24h Low: 245.9 RUB 24h Change: -4.78734 % All Time High: 1451.29 RUB ATH Change: -82.46687 % | |||||
![]() | ONT = | RUB | |||
Market Cap: 34970327876 RUB 24h High: 46.02 RUB 24h Low: 42.6 RUB 24h Change: -5.6734 % All Time High: 696.57 RUB ATH Change: -93.7726 % | |||||
![]() | BAT = | RUB | |||
Market Cap: 33085242556 RUB 24h High: 23.24 RUB 24h Low: 21.19 RUB 24h Change: -2.34899 % All Time High: 54.59 RUB ATH Change: -59.12748 % | |||||
![]() | STX = | RUB | |||
Market Cap: 32320316200 RUB 24h High: 36.28 RUB 24h Low: 34.39 RUB 24h Change: -2.96375 % All Time High: 44.01 RUB ATH Change: -20.12236 % | |||||
![]() | NANO = | RUB | |||
Market Cap: 32227342817 RUB 24h High: 247.12 RUB 24h Low: 230.77 RUB 24h Change: 0.2218 % All Time High: 1938.49 RUB ATH Change: -87.52333 % | |||||
![]() | CRV = | RUB | |||
Market Cap: 30594934942 RUB 24h High: 167.12 RUB 24h Low: 139.05 RUB 24h Change: -1.04497 % All Time High: 3941.84 RUB ATH Change: -96.13352 % | |||||
![]() | NEXO = | RUB | |||
Market Cap: 30125194966 RUB 24h High: 56.66 RUB 24h Low: 52.5 RUB 24h Change: -4.45095 % All Time High: 139.45 RUB ATH Change: -61.42437 % | |||||
![]() | ZRX = | RUB | |||
Market Cap: 30085943732 RUB 24h High: 40.17 RUB 24h Low: 37.41 RUB 24h Change: 0.42237 % All Time High: 155.22 RUB ATH Change: -74.19688 % | |||||
![]() | TUSD = | RUB | |||
Market Cap: 29956016258 RUB 24h High: 76.24 RUB 24h Low: 74.7 RUB 24h Change: -0.56771 % All Time High: 108.83 RUB ATH Change: -30.99291 % | |||||
![]() | HUSD = | RUB | |||
Market Cap: 29640006237 RUB 24h High: 76.89 RUB 24h Low: 73.94 RUB 24h Change: -0.76283 % All Time High: 94.01 RUB ATH Change: -20.0817 % | |||||
![]() | ENJ = | RUB | |||
Market Cap: 28846742091 RUB 24h High: 36.64 RUB 24h Low: 29.28 RUB 24h Change: -5.80687 % All Time High: 36.64 RUB ATH Change: -15.2798 % | |||||
![]() | QTUM = | RUB | |||
Market Cap: 26438251776 RUB 24h High: 261.75 RUB 24h Low: 242.03 RUB 24h Change: 2.30801 % All Time High: 5699.79 RUB ATH Change: -95.49645 % | |||||
![]() | CHSB = | RUB | |||
Market Cap: 26190223036 RUB 24h High: 32.07 RUB 24h Low: 22.71 RUB 24h Change: 18.84067 % All Time High: 32.07 RUB ATH Change: -12.40256 % | |||||
![]() | ZEN = | RUB | |||
Market Cap: 26088359415 RUB 24h High: 2774.37 RUB 24h Low: 2300.11 RUB 24h Change: -10.15541 % All Time High: 3753.86 RUB ATH Change: -35.02337 % | |||||
![]() | NXM = | RUB | |||
Market Cap: 26054858040 RUB 24h High: 3957.56 RUB 24h Low: 3660.19 RUB 24h Change: -1.24688 % All Time High: 5602.71 RUB ATH Change: -30.72124 % | |||||
![]() | RSR = | RUB | |||
Market Cap: 25947656675 RUB 24h High: 2.85 RUB 24h Low: 2.58 RUB 24h Change: -1.57749 % All Time High: 3.67 RUB ATH Change: -24.35682 % | |||||
![]() | DGB = | RUB | |||
Market Cap: 25608358426 RUB 24h High: 1.93 RUB 24h Low: 1.78 RUB 24h Change: -5.07968 % All Time High: 7.69 RUB ATH Change: -76.17835 % | |||||
![]() | ALINK = | RUB | |||
Market Cap: 26305821347 RUB 24h High: 1799.78 RUB 24h Low: 1656.14 RUB 24h Change: -0.251 % All Time High: 1924.87 RUB ATH Change: -9.58663 % | |||||
![]() | IOST = | RUB | |||
Market Cap: 23155922016 RUB 24h High: 1.28 RUB 24h Low: 1.15 RUB 24h Change: -2.20573 % All Time High: 7.3 RUB ATH Change: -82.78422 % | |||||
![]() | AMPL = | RUB | |||
Market Cap: 21195074006 RUB 24h High: 80.51 RUB 24h Low: 74.74 RUB 24h Change: -2.05257 % All Time High: 288.16 RUB ATH Change: -72.7288 % | |||||
![]() | DDX = | RUB | |||
Market Cap: 20192207081 RUB 24h High: 773.81 RUB 24h Low: 674.05 RUB 24h Change: 10.1299 % All Time High: 962.01 RUB ATH Change: -19.234 % | |||||
![]() | KNC = | RUB | |||
Market Cap: 19430944009 RUB 24h High: 102.42 RUB 24h Low: 92.29 RUB 24h Change: -4.39079 % All Time High: 330.07 RUB ATH Change: -70.76295 % | |||||
![]() | BCHA = | RUB | |||
Market Cap: 19396699163 RUB 24h High: 1091.54 RUB 24h Low: 1022.07 RUB 24h Change: -4.65007 % All Time High: 2542.21 RUB ATH Change: -59.05989 % | |||||
![]() | EWT = | RUB | |||
Market Cap: 19320931280 RUB 24h High: 630.33 RUB 24h Low: 566.5 RUB 24h Change: -6.92545 % All Time High: 1007.29 RUB ATH Change: -41.75684 % | |||||
![]() | QNT = | RUB | |||
Market Cap: 19059265702 RUB 24h High: 1603.24 RUB 24h Low: 1483.78 RUB 24h Change: 0.93017 % All Time High: 1727.37 RUB ATH Change: -10.71121 % | |||||
![]() | UST = | RUB | |||
Market Cap: 18852309145 RUB 24h High: 76.72 RUB 24h Low: 73.82 RUB 24h Change: 1.29134 % All Time High: 81.46 RUB ATH Change: -7.24465 % | |||||
![]() | OCEAN = | RUB | |||
Market Cap: 18243996026 RUB 24h High: 48.37 RUB 24h Low: 39.88 RUB 24h Change: -9.99356 % All Time High: 55.07 RUB ATH Change: -21.04943 % | |||||
![]() | BTT = | RUB | |||
Market Cap: 18010131929 RUB 24h High: 0.02808282 RUB 24h Low: 0.02650039 RUB 24h Change: 0.20824 % All Time High: 0.118656 RUB ATH Change: -77.01905 % | |||||
![]() | 1INCH = | RUB | |||
Market Cap: 17952083359 RUB 24h High: 196.18 RUB 24h Low: 165.8 RUB 24h Change: 1.92635 % All Time High: 215.53 RUB ATH Change: -13.74636 % | |||||
![]() | ALPHA = | RUB | |||
Market Cap: 17733820459 RUB 24h High: 102.24 RUB 24h Low: 70.18 RUB 24h Change: 35.11151 % All Time High: 102.24 RUB ATH Change: -0.39204 % | |||||
![]() | AR = | RUB | |||
Market Cap: 17354702916 RUB 24h High: 423.13 RUB 24h Low: 373.21 RUB 24h Change: -4.69201 % All Time High: 558.86 RUB ATH Change: -29.14205 % | |||||
![]() | BAL = | RUB | |||
Market Cap: 17297516634 RUB 24h High: 1646.77 RUB 24h Low: 1491.73 RUB 24h Change: -2.74046 % All Time High: 2742.15 RUB ATH Change: -41.59172 % | |||||
![]() | AETH = | RUB | |||
Market Cap: 16120724808 RUB 24h High: RUB 24h Low: RUB 24h Change: % All Time High: 48162 RUB ATH Change: 0 % |