![]() | BTC = | PLN | |||
Market Cap: 1822186122785 PLN 24h High: 95797 PLN 24h Low: 91469 PLN 24h Change: 3.76521 % All Time High: 275506 PLN ATH Change: -65.45636 % | |||||
![]() | ETH = | PLN | |||
Market Cap: 642651665000 PLN 24h High: 5404.71 PLN 24h Low: 5140.98 PLN 24h Change: 4.98054 % All Time High: 19645.56 PLN ATH Change: -72.71252 % | |||||
![]() | USDT = | PLN | |||
Market Cap: 311294142317 PLN 24h High: 4.72 PLN 24h Low: 4.59 PLN 24h Change: 1.58668 % All Time High: 4.9 PLN ATH Change: -3.82051 % | |||||
![]() | USDC = | PLN | |||
Market Cap: 262652195035 PLN 24h High: 4.73 PLN 24h Low: 4.6 PLN 24h Change: 1.29569 % All Time High: 4.73 PLN ATH Change: -0.33877 % | |||||
![]() | BNB = | PLN | |||
Market Cap: 182410235050 PLN 24h High: 1121.79 PLN 24h Low: 1050.01 PLN 24h Change: 6.40935 % All Time High: 2733.7 PLN ATH Change: -59.26428 % | |||||
![]() | BUSD = | PLN | |||
Market Cap: 83769380877 PLN 24h High: 4.73 PLN 24h Low: 4.56 PLN 24h Change: 1.44616 % All Time High: 4.8 PLN ATH Change: -1.85801 % | |||||
![]() | XRP = | PLN | |||
Market Cap: 74223218654 PLN 24h High: 1.54 PLN 24h Low: 1.48 PLN 24h Change: 2.94244 % All Time High: 11.72 PLN ATH Change: -86.96062 % | |||||
![]() | ADA = | PLN | |||
Market Cap: 72911394883 PLN 24h High: 2.16 PLN 24h Low: 2.08 PLN 24h Change: 2.55886 % All Time High: 11.76 PLN ATH Change: -81.75504 % | |||||
![]() | SOL = | PLN | |||
Market Cap: 58455281922 PLN 24h High: 171.28 PLN 24h Low: 157.98 PLN 24h Change: 8.09244 % All Time High: 1033.4 PLN ATH Change: -83.60358 % | |||||
![]() | DOGE = | PLN | |||
Market Cap: 42661608854 PLN 24h High: 0.322279 PLN 24h Low: 0.306482 PLN 24h Change: 3.23476 % All Time High: 2.74 PLN ATH Change: -88.28055 % | |||||
![]() | DOT = | PLN | |||
Market Cap: 36468215928 PLN 24h High: 32.73 PLN 24h Low: 31.07 PLN 24h Change: 3.64494 % All Time High: 219.06 PLN ATH Change: -85.2951 % | |||||
![]() | DAI = | PLN | |||
Market Cap: 30308745098 PLN 24h High: 4.73 PLN 24h Low: 4.6 PLN 24h Change: 1.58439 % All Time High: 4.77 PLN ATH Change: -1.19189 % | |||||
![]() | TRX = | PLN | |||
Market Cap: 29308271691 PLN 24h High: 0.320867 PLN 24h Low: 0.311073 PLN 24h Change: 1.29394 % All Time High: 0.799758 PLN ATH Change: -60.48822 % | |||||
![]() | SHIB = | PLN | |||
Market Cap: 28910461653 PLN 24h High: 4.926E-5 PLN 24h Low: 4.714E-5 PLN 24h Change: 2.86106 % All Time High: 0.00034322 PLN ATH Change: -85.72024 % | |||||
![]() | LEO = | PLN | |||
Market Cap: 25460576941 PLN 24h High: 27.58 PLN 24h Low: 26.36 PLN 24h Change: 2.42987 % All Time High: 32.28 PLN ATH Change: -15.29956 % | |||||
![]() | AVAX = | PLN | |||
Market Cap: 25109948935 PLN 24h High: 88.86 PLN 24h Low: 78.63 PLN 24h Change: 13.1121 % All Time High: 603.64 PLN ATH Change: -85.35771 % | |||||
![]() | WBTC = | PLN | |||
Market Cap: 24835588125 PLN 24h High: 95620 PLN 24h Low: 91461 PLN 24h Change: 3.98797 % All Time High: 281569 PLN ATH Change: -66.18837 % | |||||
![]() | STETH = | PLN | |||
Market Cap: 22186118975 PLN 24h High: 5249.32 PLN 24h Low: 4975.38 PLN 24h Change: 5.58601 % All Time High: 19412.95 PLN ATH Change: -73.20617 % | |||||
![]() | MATIC = | PLN | |||
Market Cap: 19283000039 PLN 24h High: 2.47 PLN 24h Low: 2.29 PLN 24h Change: 5.20488 % All Time High: 11.93 PLN ATH Change: -79.80967 % | |||||
![]() | LTC = | PLN | |||
Market Cap: 16587909448 PLN 24h High: 236.45 PLN 24h Low: 226.29 PLN 24h Change: 3.78952 % All Time High: 1537.75 PLN ATH Change: -84.78887 % | |||||
![]() | FTT = | PLN | |||
Market Cap: 16465584344 PLN 24h High: 122.3 PLN 24h Low: 114.53 PLN 24h Change: 5.36864 % All Time High: 323.23 PLN ATH Change: -62.47107 % | |||||
![]() | OKB = | PLN | |||
Market Cap: 15134364071 PLN 24h High: 59.24 PLN 24h Low: 57.02 PLN 24h Change: 3.4532 % All Time High: 166.68 PLN ATH Change: -64.69994 % | |||||
![]() | CRO = | PLN | |||
Market Cap: 14022351199 PLN 24h High: 0.555745 PLN 24h Low: 0.53153 PLN 24h Change: 4.24909 % All Time High: 4.03 PLN ATH Change: -86.25236 % | |||||
![]() | LINK = | PLN | |||
Market Cap: 13759736555 PLN 24h High: 29.79 PLN 24h Low: 28.62 PLN 24h Change: 2.75525 % All Time High: 197.19 PLN ATH Change: -85.10729 % | |||||
![]() | XLM = | PLN | |||
Market Cap: 12857903147 PLN 24h High: 0.515547 PLN 24h Low: 0.494399 PLN 24h Change: 3.05664 % All Time High: 3.02 PLN ATH Change: -83.08897 % | |||||
![]() | ATOM = | PLN | |||
Market Cap: 12473699526 PLN 24h High: 43.23 PLN 24h Low: 41.26 PLN 24h Change: 2.61716 % All Time High: 178.7 PLN ATH Change: -76.28274 % | |||||
![]() | NEAR = | PLN | |||
Market Cap: 11918002241 PLN 24h High: 16.45 PLN 24h Low: 15.44 PLN 24h Change: 5.4139 % All Time High: 83.7 PLN ATH Change: -80.54132 % | |||||
![]() | UNI = | PLN | |||
Market Cap: 11468739702 PLN 24h High: 25.66 PLN 24h Low: 24.02 PLN 24h Change: 4.87894 % All Time High: 170.36 PLN ATH Change: -85.29366 % | |||||
![]() | XMR = | PLN | |||
Market Cap: 10681504119 PLN 24h High: 591.2 PLN 24h Low: 561.59 PLN 24h Change: 3.36356 % All Time High: 1930.07 PLN ATH Change: -69.58513 % | |||||
![]() | ALGO = | PLN | |||
Market Cap: 10180936658 PLN 24h High: 1.46 PLN 24h Low: 1.41 PLN 24h Change: 2.47877 % All Time High: 13.41 PLN ATH Change: -89.15469 % | |||||
![]() | ETC = | PLN | |||
Market Cap: 9605827697 PLN 24h High: 71.07 PLN 24h Low: 68.28 PLN 24h Change: 3.9221 % All Time High: 633.71 PLN ATH Change: -88.85566 % | |||||
![]() | BCH = | PLN | |||
Market Cap: 9461136785 PLN 24h High: 499.65 PLN 24h Low: 475.67 PLN 24h Change: 3.39772 % All Time High: 13401.96 PLN ATH Change: -96.30834 % | |||||
![]() | XCN = | PLN | |||
Market Cap: 8870975500 PLN 24h High: 0.413949 PLN 24h Low: 0.380154 PLN 24h Change: 7.90475 % All Time High: 0.791316 PLN ATH Change: -47.68854 % | |||||
![]() | TFUEL = | PLN | |||
Market Cap: 7628182279 PLN 24h High: 0.240966 PLN 24h Low: 0.231135 PLN 24h Change: 2.44838 % All Time High: 2.5 PLN ATH Change: -90.48034 % | |||||
![]() | VET = | PLN | |||
Market Cap: 7996002283 PLN 24h High: 0.110919 PLN 24h Low: 0.103042 PLN 24h Change: 6.24696 % All Time High: 1.068 PLN ATH Change: -89.70186 % | |||||
![]() | FLOW = | PLN | |||
Market Cap: 7704440913 PLN 24h High: 7.5 PLN 24h Low: 7.2 PLN 24h Change: 2.42246 % All Time High: 164.97 PLN ATH Change: -95.49985 % | |||||
![]() | SAND = | PLN | |||
Market Cap: 7428798559 PLN 24h High: 5.97 PLN 24h Low: 5.35 PLN 24h Change: 10.14688 % All Time High: 35.04 PLN ATH Change: -83.29925 % | |||||
![]() | APE = | PLN | |||
Market Cap: 7119368046 PLN 24h High: 24.06 PLN 24h Low: 22.04 PLN 24h Change: 6.121 % All Time High: 119.27 PLN ATH Change: -80.12647 % | |||||
![]() | MANA = | PLN | |||
Market Cap: 6442786327 PLN 24h High: 4.3 PLN 24h Low: 3.97 PLN 24h Change: 8.00732 % All Time High: 24.33 PLN ATH Change: -82.48333 % | |||||
![]() | FRAX = | PLN | |||
Market Cap: 6438459210 PLN 24h High: 4.72 PLN 24h Low: 4.59 PLN 24h Change: 1.45648 % All Time High: 4.72 PLN ATH Change: -0.27028 % | |||||
![]() | XTZ = | PLN | |||
Market Cap: 6389448105 PLN 24h High: 7.17 PLN 24h Low: 6.76 PLN 24h Change: 5.67595 % All Time High: 35.96 PLN ATH Change: -80.13344 % | |||||
![]() | ICP = | PLN | |||
Market Cap: 6324302058 PLN 24h High: 26.8 PLN 24h Low: 25.1 PLN 24h Change: 3.4916 % All Time High: 2625.23 PLN ATH Change: -99.00481 % | |||||
![]() | HBAR = | PLN | |||
Market Cap: 6232143851 PLN 24h High: 0.292268 PLN 24h Low: 0.281012 PLN 24h Change: 2.57475 % All Time High: 2.19 PLN ATH Change: -86.74457 % | |||||
![]() | FIL = | PLN | |||
Market Cap: 5943956103 PLN 24h High: 26.1 PLN 24h Low: 25.1 PLN 24h Change: 3.63807 % All Time High: 926.6 PLN ATH Change: -97.19465 % | |||||
![]() | EGLD = | PLN | |||
Market Cap: 5797864210 PLN 24h High: 259.36 PLN 24h Low: 247.36 PLN 24h Change: 2.80643 % All Time High: 2284.77 PLN ATH Change: -88.78489 % | |||||
![]() | AXS = | PLN | |||
Market Cap: 5748572337 PLN 24h High: 69.26 PLN 24h Low: 65.19 PLN 24h Change: 3.91738 % All Time High: 655.51 PLN ATH Change: -89.51521 % | |||||
![]() | TUSD = | PLN | |||
Market Cap: 5734061942 PLN 24h High: 4.73 PLN 24h Low: 4.59 PLN 24h Change: 1.61084 % All Time High: 5.96 PLN ATH Change: -20.98585 % | |||||
![]() | THETA = | PLN | |||
Market Cap: 5727295334 PLN 24h High: 5.74 PLN 24h Low: 5.49 PLN 24h Change: 4.23857 % All Time High: 59.63 PLN ATH Change: -90.42215 % | |||||
![]() | BSV = | PLN | |||
Market Cap: 4874517152 PLN 24h High: 255.57 PLN 24h Low: 245.28 PLN 24h Change: 3.3434 % All Time High: 1857.88 PLN ATH Change: -86.2651 % | |||||
![]() | EOS = | PLN | |||
Market Cap: 4645043205 PLN 24h High: 4.65 PLN 24h Low: 4.39 PLN 24h Change: 5.9515 % All Time High: 78.83 PLN ATH Change: -94.12743 % | |||||
![]() | HNT = | PLN | |||
Market Cap: 4525932672 PLN 24h High: 43.48 PLN 24h Low: 41.63 PLN 24h Change: 1.7781 % All Time High: 222.49 PLN ATH Change: -80.68308 % | |||||
![]() | CUSDC = | PLN | |||
Market Cap: 4275080678 PLN 24h High: 0.106877 PLN 24h Low: 0.104472 PLN 24h Change: 1.15967 % All Time High: 0.227346 PLN ATH Change: -53.23468 % | |||||
![]() | MKR = | PLN | |||
Market Cap: 4115508162 PLN 24h High: 4642.14 PLN 24h Low: 4229.26 PLN 24h Change: 7.82949 % All Time High: 23690 PLN ATH Change: -80.78436 % | |||||
![]() | KCS = | PLN | |||
Market Cap: 4094240241 PLN 24h High: 41.9 PLN 24h Low: 39.62 PLN 24h Change: 5.52012 % All Time High: 117.35 PLN ATH Change: -64.42421 % | |||||
![]() | AAVE = | PLN | |||
Market Cap: 4081586072 PLN 24h High: 294.09 PLN 24h Low: 276.43 PLN 24h Change: 5.63126 % All Time High: 2446.98 PLN ATH Change: -88.06065 % | |||||
![]() | USDP = | PLN | |||
Market Cap: 3999386436 PLN 24h High: 4.73 PLN 24h Low: 4.6 PLN 24h Change: 1.32554 % All Time High: 4.73 PLN ATH Change: -0.39625 % | |||||
![]() | QNT = | PLN | |||
Market Cap: 3913270522 PLN 24h High: 293.06 PLN 24h Low: 269.1 PLN 24h Change: 6.66958 % All Time High: 1643.82 PLN ATH Change: -82.32107 % | |||||
![]() | XEC = | PLN | |||
Market Cap: 3857536567 PLN 24h High: 0.00022728 PLN 24h Low: 0.00018548 PLN 24h Change: 4.36466 % All Time High: 0.00144155 PLN ATH Change: -86.02432 % | |||||
![]() | BTT = | PLN | |||
Market Cap: 3797196593 PLN 24h High: 4.07E-6 PLN 24h Low: 3.93E-6 PLN 24h Change: 3.45838 % All Time High: 1.372E-5 PLN ATH Change: -70.391 % | |||||
![]() | HBTC = | PLN | |||
Market Cap: 3715523812 PLN 24h High: 95841 PLN 24h Low: 91597 PLN 24h Change: 4.14601 % All Time High: 711257 PLN ATH Change: -86.59334 % | |||||
![]() | 10SET = | PLN | |||
Market Cap: 3714905730 PLN 24h High: 19.34 PLN 24h Low: 18.49 PLN 24h Change: 4.02555 % All Time High: 23.83 PLN ATH Change: -18.88731 % | |||||
![]() | USDN = | PLN | |||
Market Cap: 3587625238 PLN 24h High: 4.69 PLN 24h Low: 4.54 PLN 24h Change: 1.70822 % All Time High: 9.71 PLN ATH Change: -52.00851 % | |||||
![]() | MIOTA = | PLN | |||
Market Cap: 3579689479 PLN 24h High: 1.29 PLN 24h Low: 1.24 PLN 24h Change: 4.14132 % All Time High: 18.63 PLN ATH Change: -93.1138 % | |||||
![]() | ZEC = | PLN | |||
Market Cap: 3430941026 PLN 24h High: 273.71 PLN 24h Low: 258.76 PLN 24h Change: 3.52373 % All Time High: 12495.09 PLN ATH Change: -97.82885 % | |||||
![]() | GRT = | PLN | |||
Market Cap: 3390935716 PLN 24h High: 0.463897 PLN 24h Low: 0.442386 PLN 24h Change: 3.68564 % All Time High: 10.56 PLN ATH Change: -95.66291 % | |||||
![]() | USDD = | PLN | |||
Market Cap: 3379582227 PLN 24h High: 4.69 PLN 24h Low: 4.56 PLN 24h Change: 1.19936 % All Time High: 4.69 PLN ATH Change: -0.08144 % | |||||
![]() | HT = | PLN | |||
Market Cap: 3279048000 PLN 24h High: 21.65 PLN 24h Low: 20.56 PLN 24h Change: 2.5775 % All Time High: 149.47 PLN ATH Change: -85.80866 % | |||||
![]() | KLAY = | PLN | |||
Market Cap: 3180777039 PLN 24h High: 1.1 PLN 24h Low: 1.066 PLN 24h Change: 1.33289 % All Time High: 17.21 PLN ATH Change: -93.66572 % | |||||
![]() | RUNE = | PLN | |||
Market Cap: 3153702269 PLN 24h High: 10.51 PLN 24h Low: 9.47 PLN 24h Change: 11.16747 % All Time High: 77.19 PLN ATH Change: -86.46055 % | |||||
![]() | BAT = | PLN | |||
Market Cap: 3081591589 PLN 24h High: 2.11 PLN 24h Low: 1.99 PLN 24h Change: 0.32595 % All Time High: 7.91 PLN ATH Change: -73.98084 % | |||||
![]() | FTM = | PLN | |||
Market Cap: 3080083861 PLN 24h High: 1.22 PLN 24h Low: 1.16 PLN 24h Change: 3.06403 % All Time High: 13.78 PLN ATH Change: -91.24916 % | |||||
![]() | CETH = | PLN | |||
Market Cap: 2934179242 PLN 24h High: 108.28 PLN 24h Low: 102.73 PLN 24h Change: 4.54715 % All Time High: 407.04 PLN ATH Change: -73.61546 % | |||||
![]() | XRD = | PLN | |||
Market Cap: 2907914369 PLN 24h High: 0.296727 PLN 24h Low: 0.285591 PLN 24h Change: 2.08001 % All Time High: 2.64 PLN ATH Change: -88.89298 % | |||||
![]() | NEO = | PLN | |||
Market Cap: 2799340051 PLN 24h High: 39.77 PLN 24h Low: 38.06 PLN 24h Change: 3.76061 % All Time High: 674.73 PLN ATH Change: -94.1315 % | |||||
![]() | GT = | PLN | |||
Market Cap: 2767367569 PLN 24h High: 18.9 PLN 24h Low: 18.45 PLN 24h Change: 0.73506 % All Time High: 48.72 PLN ATH Change: -61.59807 % | |||||
![]() | AR = | PLN | |||
Market Cap: 2764501778 PLN 24h High: 57.45 PLN 24h Low: 53.73 PLN 24h Change: 0.53477 % All Time High: 355.31 PLN ATH Change: -84.54172 % | |||||
![]() | SNX = | PLN | |||
Market Cap: 2763647308 PLN 24h High: 12.69 PLN 24h Low: 12.01 PLN 24h Change: 0.25732 % All Time High: 105.87 PLN ATH Change: -88.5438 % | |||||
![]() | PAXG = | PLN | |||
Market Cap: 2749165272 PLN 24h High: 8326.74 PLN 24h Low: 8122.44 PLN 24h Change: -0.18694 % All Time High: 9382.99 PLN ATH Change: -12.60838 % | |||||
![]() | CDAI = | PLN | |||
Market Cap: 2729442801 PLN 24h High: 0.104135 PLN 24h Low: 0.1017 PLN 24h Change: 1.15724 % All Time High: 0.119278 PLN ATH Change: -13.22711 % | |||||
![]() | GMT = | PLN | |||
Market Cap: 2728979423 PLN 24h High: 4.6 PLN 24h Low: 4.09 PLN 24h Change: 7.06346 % All Time High: 18.39 PLN ATH Change: -75.27263 % | |||||
![]() | EVMOS = | PLN | |||
Market Cap: 2720784182 PLN 24h High: 13.48 PLN 24h Low: 10.49 PLN 24h Change: 25.95047 % All Time High: 30.55 PLN ATH Change: -56.06151 % | |||||
![]() | ZIL = | PLN | |||
Market Cap: 2677984789 PLN 24h High: 0.184909 PLN 24h Low: 0.178183 PLN 24h Change: 2.29089 % All Time High: 0.970335 PLN ATH Change: -81.14059 % | |||||
![]() | CHZ = | PLN | |||
Market Cap: 2488528585 PLN 24h High: 0.467838 PLN 24h Low: 0.449312 PLN 24h Change: 2.1527 % All Time High: 3.37 PLN ATH Change: -86.18835 % | |||||
![]() | WAVES = | PLN | |||
Market Cap: 2479087847 PLN 24h High: 24.89 PLN 24h Low: 24.06 PLN 24h Change: 2.15423 % All Time High: 257.14 PLN ATH Change: -90.39485 % | |||||
![]() | DFI = | PLN | |||
Market Cap: 2462408991 PLN 24h High: 4.52 PLN 24h Low: 4.2 PLN 24h Change: 7.05606 % All Time High: 22.87 PLN ATH Change: -80.36977 % | |||||
![]() | STX = | PLN | |||
Market Cap: 2447112313 PLN 24h High: 1.88 PLN 24h Low: 1.81 PLN 24h Change: 0.08141 % All Time High: 13.95 PLN ATH Change: -86.72803 % | |||||
![]() | LRC = | PLN | |||
Market Cap: 2380184288 PLN 24h High: 1.93 PLN 24h Low: 1.85 PLN 24h Change: 3.50121 % All Time High: 15.39 PLN ATH Change: -87.65291 % | |||||
![]() | USTC = | PLN | |||
Market Cap: 2370088204 PLN 24h High: 0.282925 PLN 24h Low: 0.227034 PLN 24h Change: -8.02953 % All Time High: 4.64 PLN ATH Change: -94.74034 % | |||||
![]() | ENJ = | PLN | |||
Market Cap: 2357925468 PLN 24h High: 2.55 PLN 24h Low: 2.43 PLN 24h Change: 2.00906 % All Time High: 20.04 PLN ATH Change: -87.44244 % | |||||
![]() | BIT = | PLN | |||
Market Cap: 2310935770 PLN 24h High: 2.06 PLN 24h Low: 2 PLN 24h Change: 3.11524 % All Time High: 12.58 PLN ATH Change: -83.60948 % | |||||
![]() | DASH = | PLN | |||
Market Cap: 2242282991 PLN 24h High: 207.63 PLN 24h Low: 196.52 PLN 24h Change: 5.07696 % All Time High: 5287.37 PLN ATH Change: -96.0855 % | |||||
![]() | KSM = | PLN | |||
Market Cap: 2161890736 PLN 24h High: 241.38 PLN 24h Low: 229.35 PLN 24h Change: 4.01543 % All Time High: 2314.69 PLN ATH Change: -89.6596 % | |||||
![]() | CAKE = | PLN | |||
Market Cap: 2149962037 PLN 24h High: 14.89 PLN 24h Low: 14.19 PLN 24h Change: 3.7488 % All Time High: 166.09 PLN ATH Change: -91.07409 % | |||||
![]() | XAUT = | PLN | |||
Market Cap: 2074031461 PLN 24h High: 8563.2 PLN 24h Low: 8362.59 PLN 24h Change: -0.18268 % All Time High: 9341.88 PLN ATH Change: -9.65647 % | |||||
![]() | AMP = | PLN | |||
Market Cap: 2056078763 PLN 24h High: 0.04333414 PLN 24h Low: 0.04172107 PLN 24h Change: 0.66743 % All Time High: 0.450156 PLN ATH Change: -90.47402 % | |||||
![]() | CELO = | PLN | |||
Market Cap: 1940540334 PLN 24h High: 4.34 PLN 24h Low: 4.14 PLN 24h Change: 0.47063 % All Time High: 38.05 PLN ATH Change: -88.71044 % | |||||
![]() | GALA = | PLN | |||
Market Cap: 1911660855 PLN 24h High: 0.253617 PLN 24h Low: 0.241802 PLN 24h Change: 3.5529 % All Time High: 3.44 PLN ATH Change: -92.68172 % | |||||
![]() | KAVA = | PLN | |||
Market Cap: 1891234328 PLN 24h High: 8.79 PLN 24h Low: 8.2 PLN 24h Change: 3.14007 % All Time High: 35.35 PLN ATH Change: -75.8851 % | |||||
![]() | CRV = | PLN | |||
Market Cap: 1819093255 PLN 24h High: 4.7 PLN 24h Low: 4.25 PLN 24h Change: 7.54258 % All Time High: 57.27 PLN ATH Change: -91.96149 % | |||||
![]() | MINA = | PLN | |||
Market Cap: 1810364012 PLN 24h High: 3.18 PLN 24h Low: 2.97 PLN 24h Change: 5.43677 % All Time High: 33.3 PLN ATH Change: -90.56202 % |