![]() | BTC = | KWD | |||
Market Cap: 119654020699 KWD 24h High: 6337.27 KWD 24h Low: 6082.36 KWD 24h Change: 1.55914 % All Time High: 20832 KWD ATH Change: -69.98767 % | |||||
![]() | ETH = | KWD | |||
Market Cap: 42623852251 KWD 24h High: 357.61 KWD 24h Low: 341.55 KWD 24h Change: 3.32567 % All Time High: 1471.83 KWD ATH Change: -75.95226 % | |||||
![]() | USDT = | KWD | |||
Market Cap: 20276657587 KWD 24h High: 0.309694 KWD 24h Low: 0.3051 KWD 24h Change: 0.49912 % All Time High: 0.400965 KWD ATH Change: -23.3942 % | |||||
![]() | USDC = | KWD | |||
Market Cap: 17107053019 KWD 24h High: 0.309274 KWD 24h Low: 0.305802 KWD 24h Change: -0.08658 % All Time High: 0.356866 KWD ATH Change: -13.83163 % | |||||
![]() | BNB = | KWD | |||
Market Cap: 11999854909 KWD 24h High: 73.54 KWD 24h Low: 70.27 KWD 24h Change: 4.51861 % All Time High: 206.53 KWD ATH Change: -64.54139 % | |||||
![]() | BUSD = | KWD | |||
Market Cap: 5481015204 KWD 24h High: 0.310844 KWD 24h Low: 0.302653 KWD 24h Change: -0.61143 % All Time High: 0.355116 KWD ATH Change: -13.22996 % | |||||
![]() | XRP = | KWD | |||
Market Cap: 4867446218 KWD 24h High: 0.100847 KWD 24h Low: 0.098543 KWD 24h Change: 1.42815 % All Time High: 1.024 KWD ATH Change: -90.18551 % | |||||
![]() | ADA = | KWD | |||
Market Cap: 4784288396 KWD 24h High: 0.141907 KWD 24h Low: 0.138084 KWD 24h Change: 1.06655 % All Time High: 0.928694 KWD ATH Change: -84.79815 % | |||||
![]() | SOL = | KWD | |||
Market Cap: 3864096540 KWD 24h High: 11.28 KWD 24h Low: 10.67 KWD 24h Change: 5.36696 % All Time High: 78.5 KWD ATH Change: -85.75243 % | |||||
![]() | DOGE = | KWD | |||
Market Cap: 2801004424 KWD 24h High: 0.02116731 KWD 24h Low: 0.02037999 KWD 24h Change: 1.64266 % All Time High: 0.220319 KWD ATH Change: -90.43689 % | |||||
![]() | DOT = | KWD | |||
Market Cap: 2405490449 KWD 24h High: 2.14 KWD 24h Low: 2.07 KWD 24h Change: 1.54051 % All Time High: 16.59 KWD ATH Change: -87.24557 % | |||||
![]() | DAI = | KWD | |||
Market Cap: 1978008679 KWD 24h High: 0.309306 KWD 24h Low: 0.305443 KWD 24h Change: 0.3238 % All Time High: 0.375087 KWD ATH Change: -17.94985 % | |||||
![]() | TRX = | KWD | |||
Market Cap: 1917093617 KWD 24h High: 0.02113472 KWD 24h Low: 0.02057186 KWD 24h Change: -0.13326 % All Time High: 0.069818 KWD ATH Change: -70.33201 % | |||||
![]() | SHIB = | KWD | |||
Market Cap: 1901988849 KWD 24h High: 3.24E-6 KWD 24h Low: 3.13E-6 KWD 24h Change: 0.83975 % All Time High: 2.598E-5 KWD ATH Change: -87.64782 % | |||||
![]() | AVAX = | KWD | |||
Market Cap: 1673676301 KWD 24h High: 5.92 KWD 24h Low: 5.31 KWD 24h Change: 10.92472 % All Time High: 43.88 KWD ATH Change: -86.65129 % | |||||
![]() | LEO = | KWD | |||
Market Cap: 1663422635 KWD 24h High: 1.82 KWD 24h Low: 1.75 KWD 24h Change: 1.94217 % All Time High: 2.46 KWD ATH Change: -27.58565 % | |||||
![]() | WBTC = | KWD | |||
Market Cap: 1628359611 KWD 24h High: 6333.71 KWD 24h Low: 6081.87 KWD 24h Change: 1.83446 % All Time High: 21315 KWD ATH Change: -70.61372 % | |||||
![]() | STETH = | KWD | |||
Market Cap: 1470824882 KWD 24h High: 346.92 KWD 24h Low: 331.42 KWD 24h Change: 3.8722 % All Time High: 1457.18 KWD ATH Change: -76.35 % | |||||
![]() | MATIC = | KWD | |||
Market Cap: 1274777973 KWD 24h High: 0.163439 KWD 24h Low: 0.152225 KWD 24h Change: 1.65553 % All Time High: 0.88252 KWD ATH Change: -82.07377 % | |||||
![]() | LTC = | KWD | |||
Market Cap: 1089755844 KWD 24h High: 15.68 KWD 24h Low: 15.09 KWD 24h Change: 1.87082 % All Time High: 123.04 KWD ATH Change: -87.50085 % | |||||
![]() | FTT = | KWD | |||
Market Cap: 1085311186 KWD 24h High: 8.01 KWD 24h Low: 7.62 KWD 24h Change: 3.7683 % All Time High: 25.31 KWD ATH Change: -68.44599 % | |||||
![]() | OKB = | KWD | |||
Market Cap: 990588360 KWD 24h High: 3.87 KWD 24h Low: 3.81 KWD 24h Change: 1.13566 % All Time High: 13.25 KWD ATH Change: -70.86352 % | |||||
![]() | CRO = | KWD | |||
Market Cap: 923319256 KWD 24h High: 0.03656867 KWD 24h Low: 0.03534261 KWD 24h Change: 2.26989 % All Time High: 0.292282 KWD ATH Change: -87.5577 % | |||||
![]() | LINK = | KWD | |||
Market Cap: 906216574 KWD 24h High: 1.98 KWD 24h Low: 1.9 KWD 24h Change: 1.05904 % All Time High: 15.82 KWD ATH Change: -87.78789 % | |||||
![]() | XLM = | KWD | |||
Market Cap: 842911277 KWD 24h High: 0.03373455 KWD 24h Low: 0.03286793 KWD 24h Change: 1.22186 % All Time High: 0.263805 KWD ATH Change: -87.26957 % | |||||
![]() | ATOM = | KWD | |||
Market Cap: 818195734 KWD 24h High: 2.87 KWD 24h Low: 2.7 KWD 24h Change: 0.35393 % All Time High: 13.43 KWD ATH Change: -79.25893 % | |||||
![]() | NEAR = | KWD | |||
Market Cap: 791949976 KWD 24h High: 1.087 KWD 24h Low: 1.027 KWD 24h Change: 4.01518 % All Time High: 6.17 KWD ATH Change: -82.61102 % | |||||
![]() | UNI = | KWD | |||
Market Cap: 756506241 KWD 24h High: 1.68 KWD 24h Low: 1.6 KWD 24h Change: 3.07251 % All Time High: 13.53 KWD ATH Change: -87.7828 % | |||||
![]() | XMR = | KWD | |||
Market Cap: 703161059 KWD 24h High: 38.72 KWD 24h Low: 37.32 KWD 24h Change: 2.69093 % All Time High: 163.5 KWD ATH Change: -76.42961 % | |||||
![]() | ALGO = | KWD | |||
Market Cap: 668243318 KWD 24h High: 0.096785 KWD 24h Low: 0.093392 KWD 24h Change: 0.56589 % All Time High: 1.082 KWD ATH Change: -91.14577 % | |||||
![]() | ETC = | KWD | |||
Market Cap: 629268232 KWD 24h High: 4.7 KWD 24h Low: 4.54 KWD 24h Change: 1.9669 % All Time High: 50.35 KWD ATH Change: -90.79722 % | |||||
![]() | BCH = | KWD | |||
Market Cap: 620196467 KWD 24h High: 32.76 KWD 24h Low: 31.61 KWD 24h Change: 1.24792 % All Time High: 1143.79 KWD ATH Change: -97.1649 % | |||||
![]() | XCN = | KWD | |||
Market Cap: 580324889 KWD 24h High: 0.02705423 KWD 24h Low: 0.02538013 KWD 24h Change: 6.19688 % All Time High: 0.056308 KWD ATH Change: -52.08459 % | |||||
![]() | TFUEL = | KWD | |||
Market Cap: 569833469 KWD 24h High: 0.01601357 KWD 24h Low: 0.01536005 KWD 24h Change: 0.167 % All Time High: 0.205022 KWD ATH Change: -92.39613 % | |||||
![]() | VET = | KWD | |||
Market Cap: 525383643 KWD 24h High: 0.00725702 KWD 24h Low: 0.00685197 KWD 24h Change: 3.86613 % All Time High: 0.084872 KWD ATH Change: -91.48219 % | |||||
![]() | FLOW = | KWD | |||
Market Cap: 508191588 KWD 24h High: 0.498602 KWD 24h Low: 0.478352 KWD 24h Change: 1.27654 % All Time High: 12.81 KWD ATH Change: -96.1905 % | |||||
![]() | SAND = | KWD | |||
Market Cap: 488143811 KWD 24h High: 0.393854 KWD 24h Low: 0.356219 KWD 24h Change: 7.53524 % All Time High: 2.54 KWD ATH Change: -84.83796 % | |||||
![]() | APE = | KWD | |||
Market Cap: 468003004 KWD 24h High: 1.58 KWD 24h Low: 1.46 KWD 24h Change: 3.50964 % All Time High: 8.19 KWD ATH Change: -80.78951 % | |||||
![]() | MANA = | KWD | |||
Market Cap: 426104868 KWD 24h High: 0.282593 KWD 24h Low: 0.265456 KWD 24h Change: 6.39313 % All Time High: 1.77 KWD ATH Change: -84.15582 % | |||||
![]() | FRAX = | KWD | |||
Market Cap: 420091679 KWD 24h High: 0.309294 KWD 24h Low: 0.304405 KWD 24h Change: 0.06875 % All Time High: 0.345276 KWD ATH Change: -10.93465 % | |||||
![]() | XTZ = | KWD | |||
Market Cap: 419326926 KWD 24h High: 0.469984 KWD 24h Low: 0.44971 KWD 24h Change: 3.28184 % All Time High: 2.75 KWD ATH Change: -82.94063 % | |||||
![]() | ICP = | KWD | |||
Market Cap: 416062874 KWD 24h High: 1.76 KWD 24h Low: 1.67 KWD 24h Change: 1.87011 % All Time High: 210.77 KWD ATH Change: -99.18388 % | |||||
![]() | HBAR = | KWD | |||
Market Cap: 409234915 KWD 24h High: 0.01928965 KWD 24h Low: 0.01868633 KWD 24h Change: 0.71329 % All Time High: 0.171185 KWD ATH Change: -88.84672 % | |||||
![]() | FIL = | KWD | |||
Market Cap: 390663202 KWD 24h High: 1.71 KWD 24h Low: 1.67 KWD 24h Change: 2.12483 % All Time High: 71.58 KWD ATH Change: -97.61493 % | |||||
![]() | EGLD = | KWD | |||
Market Cap: 381778701 KWD 24h High: 16.93 KWD 24h Low: 16.4 KWD 24h Change: 0.88478 % All Time High: 165.24 KWD ATH Change: -89.82392 % | |||||
![]() | AXS = | KWD | |||
Market Cap: 377819366 KWD 24h High: 4.55 KWD 24h Low: 4.33 KWD 24h Change: 2.3028 % All Time High: 49.79 KWD ATH Change: -90.88154 % | |||||
![]() | THETA = | KWD | |||
Market Cap: 375796393 KWD 24h High: 0.380026 KWD 24h Low: 0.364953 KWD 24h Change: 1.79162 % All Time High: 4.74 KWD ATH Change: -92.08619 % | |||||
![]() | TUSD = | KWD | |||
Market Cap: 373573222 KWD 24h High: 0.309442 KWD 24h Low: 0.30511 KWD 24h Change: -0.02115 % All Time High: 0.490477 KWD ATH Change: -37.08564 % | |||||
![]() | BSV = | KWD | |||
Market Cap: 320488585 KWD 24h High: 16.84 KWD 24h Low: 16.31 KWD 24h Change: 1.63079 % All Time High: 147.64 KWD ATH Change: -88.67096 % | |||||
![]() | EOS = | KWD | |||
Market Cap: 305937139 KWD 24h High: 0.30606 KWD 24h Low: 0.293972 KWD 24h Change: 4.08935 % All Time High: 6.4 KWD ATH Change: -95.24299 % | |||||
![]() | HNT = | KWD | |||
Market Cap: 297339822 KWD 24h High: 2.89 KWD 24h Low: 2.77 KWD 24h Change: -0.44483 % All Time High: 16.6 KWD ATH Change: -83.00019 % | |||||
![]() | CUSDC = | KWD | |||
Market Cap: 279817791 KWD 24h High: 0.0069722 KWD 24h Low: 0.00694227 KWD 24h Change: -0.0027 % All Time High: 0.01797937 KWD ATH Change: -61.30898 % | |||||
![]() | MKR = | KWD | |||
Market Cap: 271297158 KWD 24h High: 303.57 KWD 24h Low: 281.9 KWD 24h Change: 5.63217 % All Time High: 1896.2 KWD ATH Change: -84.24686 % | |||||
![]() | AAVE = | KWD | |||
Market Cap: 270385750 KWD 24h High: 19.37 KWD 24h Low: 18.38 KWD 24h Change: 3.7055 % All Time High: 198.92 KWD ATH Change: -90.32887 % | |||||
![]() | KCS = | KWD | |||
Market Cap: 268452342 KWD 24h High: 2.78 KWD 24h Low: 2.64 KWD 24h Change: 3.81849 % All Time High: 8.72 KWD ATH Change: -68.57362 % | |||||
![]() | USDP = | KWD | |||
Market Cap: 261653077 KWD 24h High: 0.308984 KWD 24h Low: 0.305857 KWD 24h Change: 0.08726 % All Time High: 0.342001 KWD ATH Change: -9.9673 % | |||||
![]() | QNT = | KWD | |||
Market Cap: 256634570 KWD 24h High: 19.16 KWD 24h Low: 17.89 KWD 24h Change: 3.27143 % All Time High: 128.44 KWD ATH Change: -85.13722 % | |||||
![]() | XEC = | KWD | |||
Market Cap: 252706344 KWD 24h High: 1.487E-5 KWD 24h Low: 1.233E-5 KWD 24h Change: 3.61807 % All Time High: 0.00011423 KWD ATH Change: -88.42942 % | |||||
![]() | BTT = | KWD | |||
Market Cap: 249757344 KWD 24h High: 2.69453E-7 KWD 24h Low: 2.61363E-7 KWD 24h Change: 1.74946 % All Time High: 1.04E-6 KWD ATH Change: -74.27643 % | |||||
![]() | HBTC = | KWD | |||
Market Cap: 244645616 KWD 24h High: 6333.38 KWD 24h Low: 6089.4 KWD 24h Change: 1.90017 % All Time High: 50718 KWD ATH Change: -87.64599 % | |||||
![]() | 10SET = | KWD | |||
Market Cap: 243977054 KWD 24h High: 1.27 KWD 24h Low: 1.23 KWD 24h Change: 2.21543 % All Time High: 1.95 KWD ATH Change: -35.20907 % | |||||
![]() | MIOTA = | KWD | |||
Market Cap: 235605206 KWD 24h High: 0.08482 KWD 24h Low: 0.082442 KWD 24h Change: 1.82682 % All Time High: 1.59 KWD ATH Change: -94.67077 % | |||||
![]() | USDN = | KWD | |||
Market Cap: 234864199 KWD 24h High: 0.307 KWD 24h Low: 0.301618 KWD 24h Change: 0.07523 % All Time High: 0.761168 KWD ATH Change: -59.83779 % | |||||
![]() | ZEC = | KWD | |||
Market Cap: 225841744 KWD 24h High: 18 KWD 24h Low: 17.19 KWD 24h Change: 1.54139 % All Time High: 967.74 KWD ATH Change: -98.15326 % | |||||
![]() | GRT = | KWD | |||
Market Cap: 223966228 KWD 24h High: 0.03044435 KWD 24h Low: 0.02941008 KWD 24h Change: 1.43285 % All Time High: 0.859299 KWD ATH Change: -96.49304 % | |||||
![]() | USDD = | KWD | |||
Market Cap: 220931017 KWD 24h High: 0.307473 KWD 24h Low: 0.302633 KWD 24h Change: 0.10387 % All Time High: 0.315998 KWD ATH Change: -3.41382 % | |||||
![]() | HT = | KWD | |||
Market Cap: 215441258 KWD 24h High: 1.42 KWD 24h Low: 1.37 KWD 24h Change: 0.92551 % All Time High: 11.93 KWD ATH Change: -88.30567 % | |||||
![]() | RUNE = | KWD | |||
Market Cap: 209937510 KWD 24h High: 0.699889 KWD 24h Low: 0.632106 KWD 24h Change: 8.24239 % All Time High: 6.27 KWD ATH Change: -88.93269 % | |||||
![]() | KLAY = | KWD | |||
Market Cap: 209301036 KWD 24h High: 0.0725 KWD 24h Low: 0.070786 KWD 24h Change: -0.3445 % All Time High: 1.31 KWD ATH Change: -94.5446 % | |||||
![]() | BAT = | KWD | |||
Market Cap: 202548128 KWD 24h High: 0.139758 KWD 24h Low: 0.131193 KWD 24h Change: -1.02155 % All Time High: 0.575424 KWD ATH Change: -76.52049 % | |||||
![]() | FTM = | KWD | |||
Market Cap: 202424982 KWD 24h High: 0.080844 KWD 24h Low: 0.077254 KWD 24h Change: 1.09851 % All Time High: 1.043 KWD ATH Change: -92.38194 % | |||||
![]() | CETH = | KWD | |||
Market Cap: 192095571 KWD 24h High: 7.13 KWD 24h Low: 6.88 KWD 24h Change: 1.36723 % All Time High: 29.59 KWD ATH Change: -76.2372 % | |||||
![]() | XRD = | KWD | |||
Market Cap: 189717164 KWD 24h High: 0.01959297 KWD 24h Low: 0.01894948 KWD 24h Change: 0.49278 % All Time High: 0.196967 KWD ATH Change: -90.25697 % | |||||
![]() | NEO = | KWD | |||
Market Cap: 183964478 KWD 24h High: 2.62 KWD 24h Low: 2.53 KWD 24h Change: 1.46141 % All Time High: 59.65 KWD ATH Change: -95.63766 % | |||||
![]() | AR = | KWD | |||
Market Cap: 182805745 KWD 24h High: 3.82 KWD 24h Low: 3.56 KWD 24h Change: -2.06332 % All Time High: 26.92 KWD ATH Change: -86.57379 % | |||||
![]() | GT = | KWD | |||
Market Cap: 181688100 KWD 24h High: 1.25 KWD 24h Low: 1.22 KWD 24h Change: -0.93636 % All Time High: 3.9 KWD ATH Change: -68.67477 % | |||||
![]() | SNX = | KWD | |||
Market Cap: 181596348 KWD 24h High: 0.843207 KWD 24h Low: 0.789717 KWD 24h Change: -1.39658 % All Time High: 8.63 KWD ATH Change: -90.76824 % | |||||
![]() | PAXG = | KWD | |||
Market Cap: 179904627 KWD 24h High: 547.03 KWD 24h Low: 533.64 KWD 24h Change: -1.74995 % All Time High: 674.7 KWD ATH Change: -20.61436 % | |||||
![]() | GMT = | KWD | |||
Market Cap: 179042179 KWD 24h High: 0.300582 KWD 24h Low: 0.272066 KWD 24h Change: 3.75855 % All Time High: 1.26 KWD ATH Change: -76.2102 % | |||||
![]() | CDAI = | KWD | |||
Market Cap: 178691835 KWD 24h High: 0.00679823 KWD 24h Low: 0.0067592 KWD 24h Change: -0.28665 % All Time High: 0.00966504 KWD ATH Change: -29.89131 % | |||||
![]() | EVMOS = | KWD | |||
Market Cap: 177919964 KWD 24h High: 0.881619 KWD 24h Low: 0.695727 KWD 24h Change: 22.05645 % All Time High: 2.1 KWD ATH Change: -58.34134 % | |||||
![]() | ZIL = | KWD | |||
Market Cap: 175681047 KWD 24h High: 0.0122629 KWD 24h Low: 0.01184243 KWD 24h Change: 0.67268 % All Time High: 0.076958 KWD ATH Change: -84.31199 % | |||||
![]() | CHZ = | KWD | |||
Market Cap: 163706895 KWD 24h High: 0.03094808 KWD 24h Low: 0.02986049 KWD 24h Change: 0.79013 % All Time High: 0.26576 KWD ATH Change: -88.51915 % | |||||
![]() | DFI = | KWD | |||
Market Cap: 163362925 KWD 24h High: 0.298679 KWD 24h Low: 0.27918 KWD 24h Change: 5.24358 % All Time High: 1.7 KWD ATH Change: -82.55134 % | |||||
![]() | WAVES = | KWD | |||
Market Cap: 163204804 KWD 24h High: 1.65 KWD 24h Low: 1.6 KWD 24h Change: -0.25148 % All Time High: 18.63 KWD ATH Change: -91.27846 % | |||||
![]() | STX = | KWD | |||
Market Cap: 160665117 KWD 24h High: 0.124769 KWD 24h Low: 0.12007 KWD 24h Change: -1.63926 % All Time High: 1.025 KWD ATH Change: -88.1553 % | |||||
![]() | LRC = | KWD | |||
Market Cap: 156163194 KWD 24h High: 0.127678 KWD 24h Low: 0.123852 KWD 24h Change: 0.33148 % All Time High: 1.13 KWD ATH Change: -88.93662 % | |||||
![]() | USTC = | KWD | |||
Market Cap: 155978097 KWD 24h High: 0.01878759 KWD 24h Low: 0.01485074 KWD 24h Change: -5.85366 % All Time High: 0.331575 KWD ATH Change: -95.21593 % | |||||
![]() | ENJ = | KWD | |||
Market Cap: 154794421 KWD 24h High: 0.169665 KWD 24h Low: 0.161169 KWD 24h Change: -0.59452 % All Time High: 1.46 KWD ATH Change: -88.68562 % | |||||
![]() | BIT = | KWD | |||
Market Cap: 151492455 KWD 24h High: 0.135266 KWD 24h Low: 0.132633 KWD 24h Change: 1.60954 % All Time High: 0.937286 KWD ATH Change: -85.58548 % | |||||
![]() | DASH = | KWD | |||
Market Cap: 147341552 KWD 24h High: 13.66 KWD 24h Low: 13.06 KWD 24h Change: 2.96443 % All Time High: 451.25 KWD ATH Change: -96.98611 % | |||||
![]() | KSM = | KWD | |||
Market Cap: 142058311 KWD 24h High: 15.85 KWD 24h Low: 15.25 KWD 24h Change: 2.19765 % All Time High: 187.15 KWD ATH Change: -91.55466 % | |||||
![]() | CAKE = | KWD | |||
Market Cap: 141263824 KWD 24h High: 0.975342 KWD 24h Low: 0.943023 KWD 24h Change: 1.97138 % All Time High: 13.24 KWD ATH Change: -92.66551 % | |||||
![]() | XAUT = | KWD | |||
Market Cap: 135846410 KWD 24h High: 560.79 KWD 24h Low: 548.04 KWD 24h Change: -1.25186 % All Time High: 630.34 KWD ATH Change: -12.83934 % | |||||
![]() | AMP = | KWD | |||
Market Cap: 134770274 KWD 24h High: 0.00286125 KWD 24h Low: 0.00277271 KWD 24h Change: -1.24735 % All Time High: 0.03635674 KWD ATH Change: -92.28961 % | |||||
![]() | CELO = | KWD | |||
Market Cap: 127756751 KWD 24h High: 0.288092 KWD 24h Low: 0.275587 KWD 24h Change: -0.95584 % All Time High: 2.95 KWD ATH Change: -90.44353 % | |||||
![]() | GALA = | KWD | |||
Market Cap: 125225102 KWD 24h High: 0.01667189 KWD 24h Low: 0.01606799 KWD 24h Change: 1.71374 % All Time High: 0.249758 KWD ATH Change: -93.36058 % | |||||
![]() | KAVA = | KWD | |||
Market Cap: 124590106 KWD 24h High: 0.577246 KWD 24h Low: 0.544836 KWD 24h Change: 1.11643 % All Time High: 2.74 KWD ATH Change: -79.59485 % | |||||
![]() | MINA = | KWD | |||
Market Cap: 118890546 KWD 24h High: 0.211261 KWD 24h Low: 0.197142 KWD 24h Change: 3.11204 % All Time High: 2.73 KWD ATH Change: -92.46927 % | |||||
![]() | CRV = | KWD | |||
Market Cap: 118733924 KWD 24h High: 0.308794 KWD 24h Low: 0.282584 KWD 24h Change: 4.93684 % All Time High: 4.7 KWD ATH Change: -93.56239 % |