![]() | BTC = | DOT | |||
Market Cap: 57652854600 DOT 24h High: 3030 DOT 24h Low: 2945 DOT 24h Change: 2.60787 % All Time High: 5526 DOT ATH Change: -45.20231 % | |||||
![]() | ETH = | DOT | |||
Market Cap: 23854522892 DOT 24h High: 199.434 DOT 24h Low: 194.667 DOT 24h Change: 0.30805 % All Time High: 258.737 DOT ATH Change: -23.75863 % | |||||
![]() | USDT = | DOT | |||
Market Cap: 7441672985 DOT 24h High: 0.10177261 DOT 24h Low: 0.09785408 DOT 24h Change: 3.5241 % All Time High: 0.34679944 DOT ATH Change: -70.71564 % | |||||
![]() | BNB = | DOT | |||
Market Cap: 5589901839 DOT 24h High: 33.479529 DOT 24h Low: 32.550804 DOT 24h Change: 0.42281 % All Time High: 33.727054 DOT ATH Change: -1.426 % | |||||
![]() | USDC = | DOT | |||
Market Cap: 5434825411 DOT 24h High: 0.10187306 DOT 24h Low: 0.09794661 DOT 24h Change: 3.52894 % All Time High: 0.34808619 DOT ATH Change: -70.77219 % | |||||
![]() | XRP = | DOT | |||
Market Cap: 2003787114 DOT 24h High: 0.04152065 DOT 24h Low: 0.03962166 DOT 24h Change: 2.931 % All Time High: 0.13178561 DOT ATH Change: -68.54794 % | |||||
![]() | BUSD = | DOT | |||
Market Cap: 1874552996 DOT 24h High: 0.10154056 DOT 24h Low: 0.09793835 DOT 24h Change: 3.42886 % All Time High: 0.34841183 DOT ATH Change: -70.8563 % | |||||
![]() | ADA = | DOT | |||
Market Cap: 1763433254 DOT 24h High: 0.0522321 DOT 24h Low: 0.05099304 DOT 24h Change: 1.27583 % All Time High: 0.11346017 DOT ATH Change: -54.04438 % | |||||
![]() | SOL = | DOT | |||
Market Cap: 1650360918 DOT 24h High: 4.921984 DOT 24h Low: 4.783998 DOT 24h Change: -0.13974 % All Time High: 7.747268 DOT ATH Change: -37.23475 % | |||||
![]() | DOT = | DOT | |||
Market Cap: 1115590632 DOT 24h High: 1 DOT 24h Low: 1 DOT 24h Change: 0 % All Time High: 1 DOT ATH Change: 0 % | |||||
![]() | DOGE = | DOT | |||
Market Cap: 1115136598 DOT 24h High: 0.00851609 DOT 24h Low: 0.00820324 DOT 24h Change: 2.09069 % All Time High: 0.01895825 DOT ATH Change: -55.66419 % | |||||
![]() | WBTC = | DOT | |||
Market Cap: 833993303 DOT 24h High: 3029 DOT 24h Low: 2937 DOT 24h Change: 2.68084 % All Time High: 5541 DOT ATH Change: -45.44887 % | |||||
![]() | STETH = | DOT | |||
Market Cap: 809838482 DOT 24h High: 194.905 DOT 24h Low: 190.524 DOT 24h Change: 0.06312 % All Time High: 257.246 DOT ATH Change: -25.03859 % | |||||
![]() | TRX = | DOT | |||
Market Cap: 807833054 DOT 24h High: 0.00868551 DOT 24h Low: 0.00801299 DOT 24h Change: 6.4549 % All Time High: 0.0097407 DOT ATH Change: -12.01914 % | |||||
![]() | AVAX = | DOT | |||
Market Cap: 754039432 DOT 24h High: 2.872672 DOT 24h Low: 2.747885 DOT 24h Change: -2.38273 % All Time High: 4.995433 DOT ATH Change: -44.25846 % | |||||
![]() | SHIB = | DOT | |||
Market Cap: 649283721 DOT 24h High: 1.18E-6 DOT 24h Low: 1.15E-6 DOT 24h Change: 2.32879 % All Time High: 2.1E-6 DOT ATH Change: -43.79903 % | |||||
![]() | DAI = | DOT | |||
Market Cap: 628318711 DOT 24h High: 0.10191357 DOT 24h Low: 0.09790445 DOT 24h Change: 3.65081 % All Time High: 0.34898372 DOT ATH Change: -70.87189 % | |||||
![]() | LTC = | DOT | |||
Market Cap: 485999528 DOT 24h High: 7.02134 DOT 24h Low: 6.830085 DOT 24h Change: -0.16055 % All Time High: 26.494323 DOT ATH Change: -73.93195 % | |||||
![]() | CRO = | DOT | |||
Market Cap: 473291440 DOT 24h High: 0.01911338 DOT 24h Low: 0.01839977 DOT 24h Change: -0.92901 % All Time High: 0.05855363 DOT ATH Change: -68.0089 % | |||||
![]() | LEO = | DOT | |||
Market Cap: 469345335 DOT 24h High: 0.5016127 DOT 24h Low: 0.48252335 DOT 24h Change: 2.07369 % All Time High: 0.67071449 DOT ATH Change: -25.27128 % | |||||
![]() | MATIC = | DOT | |||
Market Cap: 455393578 DOT 24h High: 0.06638427 DOT 24h Low: 0.06321607 DOT 24h Change: 2.36184 % All Time High: 0.10039382 DOT ATH Change: -33.94699 % | |||||
![]() | NEAR = | DOT | |||
Market Cap: 404176472 DOT 24h High: 0.58872363 DOT 24h Low: 0.57242724 DOT 24h Change: -1.45277 % All Time High: 0.97421702 DOT ATH Change: -40.58365 % | |||||
![]() | FTT = | DOT | |||
Market Cap: 398317883 DOT 24h High: 2.981775 DOT 24h Low: 2.91307 DOT 24h Change: -0.91852 % All Time High: 3.651109 DOT ATH Change: -19.89436 % | |||||
![]() | BCH = | DOT | |||
Market Cap: 369681482 DOT 24h High: 19.53429 DOT 24h Low: 19.028604 DOT 24h Change: 0.77478 % All Time High: 101.529 DOT ATH Change: -80.9097 % | |||||
![]() | XMR = | DOT | |||
Market Cap: 367623781 DOT 24h High: 20.728189 DOT 24h Low: 19.008591 DOT 24h Change: 6.83451 % All Time High: 34.946283 DOT ATH Change: -41.96399 % | |||||
![]() | OKB = | DOT | |||
Market Cap: 336094829 DOT 24h High: 1.292831 DOT 24h Low: 1.262018 DOT 24h Change: 2.14864 % All Time High: 1.911332 DOT ATH Change: -32.40535 % | |||||
![]() | XLM = | DOT | |||
Market Cap: 333857148 DOT 24h High: 0.01346628 DOT 24h Low: 0.0128855 DOT 24h Change: 3.77835 % All Time High: 0.04524012 DOT ATH Change: -70.32434 % | |||||
![]() | LINK = | DOT | |||
Market Cap: 330267801 DOT 24h High: 0.7185176 DOT 24h Low: 0.70052305 DOT 24h Change: -0.72113 % All Time High: 5.551896 DOT ATH Change: -87.26206 % | |||||
![]() | ATOM = | DOT | |||
Market Cap: 320570943 DOT 24h High: 1.096531 DOT 24h Low: 1.069644 DOT 24h Change: 0.26567 % All Time High: 2.168291 DOT ATH Change: -49.46958 % | |||||
![]() | ETC = | DOT | |||
Market Cap: 318027901 DOT 24h High: 2.448927 DOT 24h Low: 2.345622 DOT 24h Change: -2.67072 % All Time High: 3.952458 DOT ATH Change: -40.37829 % | |||||
![]() | FLOW = | DOT | |||
Market Cap: 286904326 DOT 24h High: 0.27919457 DOT 24h Low: 0.26516552 DOT 24h Change: 3.32204 % All Time High: 1.963597 DOT ATH Change: -85.89928 % | |||||
![]() | ALGO = | DOT | |||
Market Cap: 279458150 DOT 24h High: 0.04123311 DOT 24h Low: 0.04015674 DOT 24h Change: 1.27015 % All Time High: 0.21708002 DOT ATH Change: -81.11081 % | |||||
![]() | UNI = | DOT | |||
Market Cap: 254979663 DOT 24h High: 0.57978696 DOT 24h Low: 0.54206985 DOT 24h Change: 0.73532 % All Time High: 1.63919 DOT ATH Change: -65.92424 % | |||||
![]() | APE = | DOT | |||
Market Cap: 214401801 DOT 24h High: 0.75188745 DOT 24h Low: 0.7288826 DOT 24h Change: -1.80395 % All Time High: 1.568072 DOT ATH Change: -53.32546 % | |||||
![]() | VET = | DOT | |||
Market Cap: 212931490 DOT 24h High: 0.00321666 DOT 24h Low: 0.00306324 DOT 24h Change: 2.80512 % All Time High: 0.00777135 DOT ATH Change: -58.95857 % | |||||
![]() | HBAR = | DOT | |||
Market Cap: 207552516 DOT 24h High: 0.00995015 DOT 24h Low: 0.00963402 DOT 24h Change: 2.21886 % All Time High: 0.01795037 DOT ATH Change: -44.85775 % | |||||
![]() | XTZ = | DOT | |||
Market Cap: 196241272 DOT 24h High: 0.22630125 DOT 24h Low: 0.19992106 DOT 24h Change: 10.2576 % All Time High: 1.332578 DOT ATH Change: -83.40637 % | |||||
![]() | EGLD = | DOT | |||
Market Cap: 195445512 DOT 24h High: 8.91882 DOT 24h Low: 8.714395 DOT 24h Change: -0.60474 % All Time High: 13.791173 DOT ATH Change: -36.73496 % | |||||
![]() | TFUEL = | DOT | |||
Market Cap: 40510230 DOT 24h High: 0.00669243 DOT 24h Low: 0.00630427 DOT 24h Change: 3.59556 % All Time High: 0.03180757 DOT ATH Change: -79.25493 % | |||||
![]() | ICP = | DOT | |||
Market Cap: 185272519 DOT 24h High: 0.79431021 DOT 24h Low: 0.76536289 DOT 24h Change: 2.52223 % All Time High: 17.4744 DOT ATH Change: -95.46791 % | |||||
![]() | XCN = | DOT | |||
Market Cap: 184096854 DOT 24h High: 0.01096291 DOT 24h Low: 0.0094743 DOT 24h Change: 13.8694 % All Time High: 0.01306378 DOT ATH Change: -16.94291 % | |||||
![]() | SAND = | DOT | |||
Market Cap: 182166261 DOT 24h High: 0.1527241 DOT 24h Low: 0.124754 DOT 24h Change: 16.28917 % All Time High: 0.24164272 DOT ATH Change: -38.59349 % | |||||
![]() | FIL = | DOT | |||
Market Cap: 175129380 DOT 24h High: 0.83572888 DOT 24h Low: 0.8127575 DOT 24h Change: -0.06498 % All Time High: 51.704 DOT ATH Change: -98.4082 % | |||||
![]() | AXS = | DOT | |||
Market Cap: 172518324 DOT 24h High: 2.190363 DOT 24h Low: 2.045454 DOT 24h Change: 4.10866 % All Time High: 5.030264 DOT ATH Change: -57.09158 % | |||||
![]() | MANA = | DOT | |||
Market Cap: 164531417 DOT 24h High: 0.11157345 DOT 24h Low: 0.10086993 DOT 24h Change: 7.57339 % All Time High: 0.17942427 DOT ATH Change: -38.8913 % | |||||
![]() | KCS = | DOT | |||
Market Cap: 160980083 DOT 24h High: 1.645076 DOT 24h Low: 1.579152 DOT 24h Change: 2.78299 % All Time High: 1.717207 DOT ATH Change: -4.32605 % | |||||
![]() | CETH = | DOT | |||
Market Cap: 157544875 DOT 24h High: 3.998829 DOT 24h Low: 3.91429 DOT 24h Change: 0.42028 % All Time High: 5.15881 DOT ATH Change: -23.26755 % | |||||
![]() | AAVE = | DOT | |||
Market Cap: 147792168 DOT 24h High: 10.667172 DOT 24h Low: 9.904991 DOT 24h Change: 5.51897 % All Time High: 26.051466 DOT ATH Change: -59.0918 % | |||||
![]() | FRAX = | DOT | |||
Market Cap: 144002786 DOT 24h High: 0.10180627 DOT 24h Low: 0.09776322 DOT 24h Change: 3.61465 % All Time High: 0.21073918 DOT ATH Change: -51.78679 % | |||||
![]() | EOS = | DOT | |||
Market Cap: 134098609 DOT 24h High: 0.13486504 DOT 24h Low: 0.13139648 DOT 24h Change: 1.31674 % All Time High: 1.195458 DOT ATH Change: -88.73348 % | |||||
![]() | KLAY = | DOT | |||
Market Cap: 133627579 DOT 24h High: 0.04788044 DOT 24h Low: 0.04517739 DOT 24h Change: 3.59677 % All Time High: 0.22383122 DOT ATH Change: -78.98691 % | |||||
![]() | DFI = | DOT | |||
Market Cap: 131808595 DOT 24h High: 0.25498135 DOT 24h Low: 0.24872085 DOT 24h Change: 0.08609 % All Time High: 0.37316697 DOT ATH Change: -32.61279 % | |||||
![]() | TUSD = | DOT | |||
Market Cap: 125538710 DOT 24h High: 0.10177731 DOT 24h Low: 0.0979654 DOT 24h Change: 3.60628 % All Time High: 0.34779909 DOT ATH Change: -70.75288 % | |||||
![]() | THETA = | DOT | |||
Market Cap: 125419737 DOT 24h High: 0.12647735 DOT 24h Low: 0.12150009 DOT 24h Change: 1.15951 % All Time High: 0.48293664 DOT ATH Change: -74.02977 % | |||||
![]() | ZEC = | DOT | |||
Market Cap: 121597202 DOT 24h High: 9.918151 DOT 24h Low: 9.538879 DOT 24h Change: 0.18945 % All Time High: 27.848067 DOT ATH Change: -65.01813 % | |||||
![]() | UST = | DOT | |||
Market Cap: 120768991 DOT 24h High: 0.01163351 DOT 24h Low: 0.0065134 DOT 24h Change: 57.44367 % All Time High: 0.27169485 DOT ATH Change: -96.05903 % | |||||
![]() | HBTC = | DOT | |||
Market Cap: 117537721 DOT 24h High: 3025 DOT 24h Low: 2940 DOT 24h Change: 1.84902 % All Time High: 8833 DOT ATH Change: -65.85514 % | |||||
![]() | MKR = | DOT | |||
Market Cap: 115702128 DOT 24h High: 129.75 DOT 24h Low: 125.28 DOT 24h Change: 0.85005 % All Time High: 227.583 DOT ATH Change: -43.59392 % | |||||
![]() | LUNA = | DOT | |||
Market Cap: 114165684 DOT 24h High: 1.993E-5 DOT 24h Low: 1.624E-5 DOT 24h Change: 4.26795 % All Time High: 6.086339 DOT ATH Change: -99.99971 % | |||||
![]() | CUSDC = | DOT | |||
Market Cap: 112777943 DOT 24h High: 0.00230032 DOT 24h Low: 0.00221912 DOT 24h Change: 3.64915 % All Time High: 0.01467004 DOT ATH Change: -84.31962 % | |||||
![]() | HT = | DOT | |||
Market Cap: 110317748 DOT 24h High: 0.71525639 DOT 24h Low: 0.68814751 DOT 24h Change: 3.04508 % All Time High: 1.658386 DOT ATH Change: -57.0513 % | |||||
![]() | BTT = | DOT | |||
Market Cap: 105816312 DOT 24h High: 1.1531E-7 DOT 24h Low: 1.11009E-7 DOT 24h Change: 1.60501 % All Time High: 1.54357E-7 DOT ATH Change: -26.24712 % | |||||
![]() | GRT = | DOT | |||
Market Cap: 105175569 DOT 24h High: 0.01555478 DOT 24h Low: 0.01492063 DOT 24h Change: 0.36834 % All Time High: 0.14924885 DOT ATH Change: -89.84105 % | |||||
![]() | FTM = | DOT | |||
Market Cap: 104642679 DOT 24h High: 0.04184977 DOT 24h Low: 0.0403073 DOT 24h Change: -0.95655 % All Time High: 0.13345095 DOT ATH Change: -69.14281 % | |||||
![]() | BSV = | DOT | |||
Market Cap: 102766058 DOT 24h High: 5.4127 DOT 24h Low: 5.171524 DOT 24h Change: 2.88971 % All Time High: 72.403 DOT ATH Change: -92.5552 % | |||||
![]() | USDP = | DOT | |||
Market Cap: 96743106 DOT 24h High: 0.10193537 DOT 24h Low: 0.09793568 DOT 24h Change: 3.57278 % All Time High: 0.34854797 DOT ATH Change: -70.79843 % | |||||
![]() | XEC = | DOT | |||
Market Cap: 95648929 DOT 24h High: 5.05E-6 DOT 24h Low: 4.92E-6 DOT 24h Change: 0.18005 % All Time High: 1.164E-5 DOT ATH Change: -56.9264 % | |||||
![]() | MIOTA = | DOT | |||
Market Cap: 94789977 DOT 24h High: 0.03415363 DOT 24h Low: 0.03277782 DOT 24h Change: 3.34388 % All Time High: 0.13712175 DOT ATH Change: -75.12949 % | |||||
![]() | RUNE = | DOT | |||
Market Cap: 93512100 DOT 24h High: 0.31680885 DOT 24h Low: 0.29639459 DOT 24h Change: 3.01721 % All Time High: 0.61836982 DOT ATH Change: -49.71871 % | |||||
![]() | QNT = | DOT | |||
Market Cap: 91311897 DOT 24h High: 6.825749 DOT 24h Low: 6.621689 DOT 24h Change: 1.10419 % All Time High: 14.76849 DOT ATH Change: -53.92213 % | |||||
![]() | CAKE = | DOT | |||
Market Cap: 90547914 DOT 24h High: 0.49053354 DOT 24h Low: 0.47664743 DOT 24h Change: -0.4429 % All Time High: 1.270498 DOT ATH Change: -61.79134 % | |||||
![]() | XRD = | DOT | |||
Market Cap: 88181966 DOT 24h High: 0.00919889 DOT 24h Low: 0.0087192 DOT 24h Change: 3.14321 % All Time High: 0.01795329 DOT ATH Change: -50.30922 % | |||||
![]() | GT = | DOT | |||
Market Cap: 86633070 DOT 24h High: 0.57192308 DOT 24h Low: 0.55007047 DOT 24h Change: 3.0205 % All Time High: 0.66355385 DOT ATH Change: -13.96926 % | |||||
![]() | USDN = | DOT | |||
Market Cap: 84245379 DOT 24h High: 0.09957515 DOT 24h Low: 0.09601526 DOT 24h Change: 3.38407 % All Time High: 0.34597396 DOT ATH Change: -71.27936 % | |||||
![]() | NEO = | DOT | |||
Market Cap: 83523261 DOT 24h High: 1.226837 DOT 24h Low: 1.141173 DOT 24h Change: 3.62374 % All Time High: 6.161251 DOT ATH Change: -80.7795 % | |||||
![]() | GMT = | DOT | |||
Market Cap: 81306273 DOT 24h High: 0.14070009 DOT 24h Low: 0.13408733 DOT 24h Change: -3.48458 % All Time High: 0.24728055 DOT ATH Change: -45.19971 % | |||||
![]() | CDAI = | DOT | |||
Market Cap: 79878946 DOT 24h High: 0.00224025 DOT 24h Low: 0.00215933 DOT 24h Change: 3.74781 % All Time High: 0.0072207 DOT ATH Change: -68.99486 % | |||||
![]() | HNT = | DOT | |||
Market Cap: 77525325 DOT 24h High: 0.77439918 DOT 24h Low: 0.75118132 DOT 24h Change: 2.18666 % All Time High: 1.643023 DOT ATH Change: -53.06858 % | |||||
![]() | LRC = | DOT | |||
Market Cap: 76142666 DOT 24h High: 0.06322845 DOT 24h Low: 0.05571957 DOT 24h Change: 8.94625 % All Time High: 0.09776661 DOT ATH Change: -37.48788 % | |||||
![]() | ZIL = | DOT | |||
Market Cap: 75598105 DOT 24h High: 0.00529013 DOT 24h Low: 0.00502841 DOT 24h Change: 3.05114 % All Time High: 0.01845069 DOT ATH Change: -71.48863 % | |||||
![]() | AR = | DOT | |||
Market Cap: 73596770 DOT 24h High: 1.58022 DOT 24h Low: 1.4527 DOT 24h Change: 0.73745 % All Time High: 2.441369 DOT ATH Change: -39.83379 % | |||||
![]() | BIT = | DOT | |||
Market Cap: 73037968 DOT 24h High: 0.07847594 DOT 24h Low: 0.07318619 DOT 24h Change: 1.13157 % All Time High: 0.11926818 DOT ATH Change: -34.86419 % | |||||
![]() | NEXO = | DOT | |||
Market Cap: 73023554 DOT 24h High: 0.13065164 DOT 24h Low: 0.12536154 DOT 24h Change: 3.68998 % All Time High: 0.2017227 DOT ATH Change: -35.32791 % | |||||
![]() | KSM = | DOT | |||
Market Cap: 72399942 DOT 24h High: 8.52375 DOT 24h Low: 7.968179 DOT 24h Change: -1.28446 % All Time High: 22.848202 DOT ATH Change: -64.71378 % | |||||
![]() | DASH = | DOT | |||
Market Cap: 68751066 DOT 24h High: 6.409192 DOT 24h Low: 6.118452 DOT 24h Change: 4.0206 % All Time High: 31.542369 DOT ATH Change: -79.70605 % | |||||
![]() | CVX = | DOT | |||
Market Cap: 66809849 DOT 24h High: 1.09071 DOT 24h Low: 1.040233 DOT 24h Change: 3.46769 % All Time High: 2.13773 DOT ATH Change: -49.53989 % | |||||
![]() | ENJ = | DOT | |||
Market Cap: 66705394 DOT 24h High: 0.07181406 DOT 24h Low: 0.06619073 DOT 24h Change: 7.48914 % All Time High: 0.12528306 DOT ATH Change: -43.01463 % | |||||
![]() | CELO = | DOT | |||
Market Cap: 65907648 DOT 24h High: 0.15530523 DOT 24h Low: 0.13438182 DOT 24h Change: 10.74638 % All Time High: 0.904137 DOT ATH Change: -83.40232 % | |||||
![]() | CHZ = | DOT | |||
Market Cap: 65610096 DOT 24h High: 0.01240664 DOT 24h Low: 0.01185292 DOT 24h Change: 3.02582 % All Time High: 0.02392868 DOT ATH Change: -48.69258 % | |||||
![]() | PAXG = | DOT | |||
Market Cap: 62892462 DOT 24h High: 188.755 DOT 24h Low: 182.615 DOT 24h Change: 3.01912 % All Time High: 681.963 DOT ATH Change: -72.35541 % | |||||
![]() | AMP = | DOT | |||
Market Cap: 62606908 DOT 24h High: 0.00135329 DOT 24h Low: 0.00128118 DOT 24h Change: 1.49788 % All Time High: 0.00585305 DOT ATH Change: -77.72217 % | |||||
![]() | GALA = | DOT | |||
Market Cap: 62222400 DOT 24h High: 0.00835296 DOT 24h Low: 0.00798051 DOT 24h Change: 2.41192 % All Time High: 0.02239852 DOT ATH Change: -63.1691 % | |||||
![]() | STX = | DOT | |||
Market Cap: 61831960 DOT 24h High: 0.06252067 DOT 24h Low: 0.05693761 DOT 24h Change: 2.48604 % All Time High: 0.1031953 DOT ATH Change: -43.07466 % | |||||
![]() | OSMO = | DOT | |||
Market Cap: 61588781 DOT 24h High: 0.1672153 DOT 24h Low: 0.15957615 DOT 24h Change: -1.95693 % All Time High: 0.64884575 DOT ATH Change: -74.98475 % | |||||
![]() | CUSDT = | DOT | |||
Market Cap: 36238074 DOT 24h High: 0.0013405 DOT 24h Low: 0.0013405 DOT 24h Change: 0 % All Time High: 0.00703155 DOT ATH Change: -80.93588 % | |||||
![]() | BAT = | DOT | |||
Market Cap: 59339495 DOT 24h High: 0.0403941 DOT 24h Low: 0.03806144 DOT 24h Change: 3.78806 % All Time High: 0.13140407 DOT ATH Change: -69.85748 % | |||||
![]() | USDD = | DOT | |||
Market Cap: 58599937 DOT 24h High: 0.10193472 DOT 24h Low: 0.09795134 DOT 24h Change: 3.49949 % All Time High: 0.13557626 DOT ATH Change: -24.90661 % | |||||
![]() | SNX = | DOT | |||
Market Cap: 57967696 DOT 24h High: 0.26804931 DOT 24h Low: 0.25605971 DOT 24h Change: 2.69979 % All Time High: 2.137021 DOT ATH Change: -87.62937 % | |||||
![]() | ONE = | DOT | |||
Market Cap: 57722703 DOT 24h High: 0.00481044 DOT 24h Low: 0.00456345 DOT 24h Change: 2.40362 % All Time High: 0.01414928 DOT ATH Change: -66.22158 % | |||||
![]() | GST = | DOT | |||
Market Cap: 56389035 DOT 24h High: 2.838291 DOT 24h Low: 1.809418 DOT 24h Change: -32.61739 % All Time High: 3.533683 DOT ATH Change: -48.258 % |