![]() | BTC = | BHD | |||
Market Cap: 146046206209 BHD 24h High: 7777.07 BHD 24h Low: 7459.23 BHD 24h Change: 2.76835 % All Time High: 26031 BHD ATH Change: -70.65122 % | |||||
![]() | ETH = | BHD | |||
Market Cap: 51507821519 BHD 24h High: 438.86 BHD 24h Low: 416.96 BHD 24h Change: 3.76866 % All Time High: 1839.17 BHD ATH Change: -76.60168 % | |||||
![]() | USDT = | BHD | |||
Market Cap: 24952783671 BHD 24h High: 0.380091 BHD 24h Low: 0.374372 BHD 24h Change: 0.23453 % All Time High: 0.500732 BHD ATH Change: -24.48561 % | |||||
![]() | USDC = | BHD | |||
Market Cap: 21051283487 BHD 24h High: 0.379576 BHD 24h Low: 0.375321 BHD 24h Change: 0.06671 % All Time High: 0.442094 BHD ATH Change: -14.49332 % | |||||
![]() | BNB = | BHD | |||
Market Cap: 14619978975 BHD 24h High: 89.93 BHD 24h Low: 85.42 BHD 24h Change: 4.99662 % All Time High: 258.72 BHD ATH Change: -65.44738 % | |||||
![]() | BUSD = | BHD | |||
Market Cap: 6723376683 BHD 24h High: 0.381496 BHD 24h Low: 0.371411 BHD 24h Change: 0.04465 % All Time High: 0.435338 BHD ATH Change: -13.21514 % | |||||
![]() | XRP = | BHD | |||
Market Cap: 5957196441 BHD 24h High: 0.123383 BHD 24h Low: 0.120942 BHD 24h Change: 1.7849 % All Time High: 1.28 BHD ATH Change: -90.42343 % | |||||
![]() | ADA = | BHD | |||
Market Cap: 5843767812 BHD 24h High: 0.174104 BHD 24h Low: 0.16947 BHD 24h Change: 1.54132 % All Time High: 1.16 BHD ATH Change: -85.1939 % | |||||
![]() | SOL = | BHD | |||
Market Cap: 4691653148 BHD 24h High: 13.8 BHD 24h Low: 12.85 BHD 24h Change: 6.46937 % All Time High: 98.01 BHD ATH Change: -86.14167 % | |||||
![]() | DOGE = | BHD | |||
Market Cap: 3424044242 BHD 24h High: 0.02597642 BHD 24h Low: 0.02501237 BHD 24h Change: 2.09868 % All Time High: 0.275832 BHD ATH Change: -90.66168 % | |||||
![]() | DOT = | BHD | |||
Market Cap: 2922887249 BHD 24h High: 2.63 BHD 24h Low: 2.54 BHD 24h Change: 2.14127 % All Time High: 20.73 BHD ATH Change: -87.54327 % | |||||
![]() | DAI = | BHD | |||
Market Cap: 2432596588 BHD 24h High: 0.379616 BHD 24h Low: 0.374793 BHD 24h Change: 0.23226 % All Time High: 0.459804 BHD ATH Change: -17.81933 % | |||||
![]() | TRX = | BHD | |||
Market Cap: 2352298041 BHD 24h High: 0.02593643 BHD 24h Low: 0.0252305 BHD 24h Change: 0.0286 % All Time High: 0.087353 BHD ATH Change: -70.96067 % | |||||
![]() | SHIB = | BHD | |||
Market Cap: 2317141587 BHD 24h High: 3.98E-6 BHD 24h Low: 3.85E-6 BHD 24h Change: 1.68187 % All Time High: 3.248E-5 BHD ATH Change: -87.90329 % | |||||
![]() | LEO = | BHD | |||
Market Cap: 2043479939 BHD 24h High: 2.24 BHD 24h Low: 2.14 BHD 24h Change: 1.35339 % All Time High: 3.07 BHD ATH Change: -28.54052 % | |||||
![]() | AVAX = | BHD | |||
Market Cap: 2015338342 BHD 24h High: 7.13 BHD 24h Low: 6.4 BHD 24h Change: 11.43391 % All Time High: 54.67 BHD ATH Change: -87.0408 % | |||||
![]() | WBTC = | BHD | |||
Market Cap: 1993317992 BHD 24h High: 7772.7 BHD 24h Low: 7460.08 BHD 24h Change: 2.77714 % All Time High: 26632 BHD ATH Change: -71.34542 % | |||||
![]() | STETH = | BHD | |||
Market Cap: 1780670138 BHD 24h High: 425.16 BHD 24h Low: 404.08 BHD 24h Change: 3.9503 % All Time High: 1820.71 BHD ATH Change: -77.10015 % | |||||
![]() | MATIC = | BHD | |||
Market Cap: 1545511166 BHD 24h High: 0.200557 BHD 24h Low: 0.186827 BHD 24h Change: 3.52453 % All Time High: 1.099 BHD ATH Change: -82.42067 % | |||||
![]() | LTC = | BHD | |||
Market Cap: 1329502631 BHD 24h High: 19.25 BHD 24h Low: 18.41 BHD 24h Change: 2.39789 % All Time High: 153.53 BHD ATH Change: -87.76946 % | |||||
![]() | FTT = | BHD | |||
Market Cap: 1321536875 BHD 24h High: 9.82 BHD 24h Low: 9.35 BHD 24h Change: 4.41622 % All Time High: 31.73 BHD ATH Change: -69.35913 % | |||||
![]() | OKB = | BHD | |||
Market Cap: 1213002573 BHD 24h High: 4.75 BHD 24h Low: 4.64 BHD 24h Change: 2.12426 % All Time High: 16.59 BHD ATH Change: -71.53236 % | |||||
![]() | CRO = | BHD | |||
Market Cap: 1123875969 BHD 24h High: 0.04470874 BHD 24h Low: 0.04323001 BHD 24h Change: 3.14073 % All Time High: 0.364044 BHD ATH Change: -87.78878 % | |||||
![]() | LINK = | BHD | |||
Market Cap: 1104364040 BHD 24h High: 2.42 BHD 24h Low: 2.33 BHD 24h Change: 1.73644 % All Time High: 19.75 BHD ATH Change: -88.06186 % | |||||
![]() | XLM = | BHD | |||
Market Cap: 1031982394 BHD 24h High: 0.04140437 BHD 24h Low: 0.04033883 BHD 24h Change: 1.69538 % All Time High: 0.33014 BHD ATH Change: -87.56361 % | |||||
![]() | ATOM = | BHD | |||
Market Cap: 1001146000 BHD 24h High: 3.53 BHD 24h Low: 3.32 BHD 24h Change: 2.26628 % All Time High: 16.76 BHD ATH Change: -79.6977 % | |||||
![]() | NEAR = | BHD | |||
Market Cap: 956545429 BHD 24h High: 1.32 BHD 24h Low: 1.26 BHD 24h Change: 4.01112 % All Time High: 7.71 BHD ATH Change: -83.05742 % | |||||
![]() | UNI = | BHD | |||
Market Cap: 920487370 BHD 24h High: 2.06 BHD 24h Low: 1.95 BHD 24h Change: 3.75078 % All Time High: 17 BHD ATH Change: -88.18535 % | |||||
![]() | XMR = | BHD | |||
Market Cap: 857303408 BHD 24h High: 47.5 BHD 24h Low: 45.81 BHD 24h Change: 1.9203 % All Time High: 204.46 BHD ATH Change: -76.95271 % | |||||
![]() | ALGO = | BHD | |||
Market Cap: 817127588 BHD 24h High: 0.118775 BHD 24h Low: 0.11462 BHD 24h Change: 1.55467 % All Time High: 1.34 BHD ATH Change: -91.31795 % | |||||
![]() | ETC = | BHD | |||
Market Cap: 770969026 BHD 24h High: 5.77 BHD 24h Low: 5.53 BHD 24h Change: 2.81232 % All Time High: 62.98 BHD ATH Change: -90.99824 % | |||||
![]() | BCH = | BHD | |||
Market Cap: 759356053 BHD 24h High: 40.2 BHD 24h Low: 38.8 BHD 24h Change: 1.94408 % All Time High: 1427.15 BHD ATH Change: -97.21709 % | |||||
![]() | XCN = | BHD | |||
Market Cap: 711989383 BHD 24h High: 0.03318143 BHD 24h Low: 0.03095847 BHD 24h Change: 6.6236 % All Time High: 0.06943 BHD ATH Change: -52.20912 % | |||||
![]() | TFUEL = | BHD | |||
Market Cap: 711196910 BHD 24h High: 0.01964374 BHD 24h Low: 0.01883817 BHD 24h Change: 1.15413 % All Time High: 0.256957 BHD ATH Change: -92.58564 % | |||||
![]() | VET = | BHD | |||
Market Cap: 640870756 BHD 24h High: 0.00888447 BHD 24h Low: 0.00840943 BHD 24h Change: 4.66196 % All Time High: 0.106181 BHD ATH Change: -91.68781 % | |||||
![]() | FLOW = | BHD | |||
Market Cap: 618362674 BHD 24h High: 0.61186 BHD 24h Low: 0.586946 BHD 24h Change: 1.39991 % All Time High: 15.98 BHD ATH Change: -96.27718 % | |||||
![]() | SAND = | BHD | |||
Market Cap: 596239467 BHD 24h High: 0.483182 BHD 24h Low: 0.432091 BHD 24h Change: 9.19551 % All Time High: 3.17 BHD ATH Change: -85.18393 % | |||||
![]() | APE = | BHD | |||
Market Cap: 571404404 BHD 24h High: 1.93 BHD 24h Low: 1.8 BHD 24h Change: 4.63059 % All Time High: 10.06 BHD ATH Change: -81.12178 % | |||||
![]() | MANA = | BHD | |||
Market Cap: 516382212 BHD 24h High: 0.344615 BHD 24h Low: 0.322605 BHD 24h Change: 6.44544 % All Time High: 2.21 BHD ATH Change: -84.49344 % | |||||
![]() | FRAX = | BHD | |||
Market Cap: 516035398 BHD 24h High: 0.379601 BHD 24h Low: 0.37348 BHD 24h Change: -0.06118 % All Time High: 0.429809 BHD ATH Change: -12.171 % | |||||
![]() | XTZ = | BHD | |||
Market Cap: 512820627 BHD 24h High: 0.574577 BHD 24h Low: 0.550906 BHD 24h Change: 4.27767 % All Time High: 3.44 BHD ATH Change: -83.3167 % | |||||
![]() | ICP = | BHD | |||
Market Cap: 507591969 BHD 24h High: 2.16 BHD 24h Low: 2.04 BHD 24h Change: 2.7031 % All Time High: 264.15 BHD ATH Change: -99.20719 % | |||||
![]() | HBAR = | BHD | |||
Market Cap: 499499450 BHD 24h High: 0.02367217 BHD 24h Low: 0.02293375 BHD 24h Change: 1.47494 % All Time High: 0.214529 BHD ATH Change: -89.13834 % | |||||
![]() | FIL = | BHD | |||
Market Cap: 477065193 BHD 24h High: 2.1 BHD 24h Low: 2.03 BHD 24h Change: 2.80016 % All Time High: 89.3 BHD ATH Change: -97.66665 % | |||||
![]() | EGLD = | BHD | |||
Market Cap: 464692416 BHD 24h High: 20.76 BHD 24h Low: 20.12 BHD 24h Change: 1.31991 % All Time High: 205.73 BHD ATH Change: -90.01628 % | |||||
![]() | AXS = | BHD | |||
Market Cap: 461383584 BHD 24h High: 5.59 BHD 24h Low: 5.32 BHD 24h Change: 3.38299 % All Time High: 62.17 BHD ATH Change: -91.13821 % | |||||
![]() | TUSD = | BHD | |||
Market Cap: 460218972 BHD 24h High: 0.379782 BHD 24h Low: 0.374385 BHD 24h Change: 0.41678 % All Time High: 0.452736 BHD ATH Change: -16.49775 % | |||||
![]() | THETA = | BHD | |||
Market Cap: 459675880 BHD 24h High: 0.466366 BHD 24h Low: 0.447536 BHD 24h Change: 2.82124 % All Time High: 5.92 BHD ATH Change: -92.25682 % | |||||
![]() | BSV = | BHD | |||
Market Cap: 390491234 BHD 24h High: 20.66 BHD 24h Low: 20.01 BHD 24h Change: 2.169 % All Time High: 184.65 BHD ATH Change: -88.92258 % | |||||
![]() | EOS = | BHD | |||
Market Cap: 372295085 BHD 24h High: 0.374206 BHD 24h Low: 0.356834 BHD 24h Change: 4.46337 % All Time High: 8.02 BHD ATH Change: -95.36681 % | |||||
![]() | HNT = | BHD | |||
Market Cap: 363253851 BHD 24h High: 3.54 BHD 24h Low: 3.4 BHD 24h Change: 0.26568 % All Time High: 20.7 BHD ATH Change: -83.33611 % | |||||
![]() | CUSDC = | BHD | |||
Market Cap: 343057839 BHD 24h High: 0.0085537 BHD 24h Low: 0.00851602 BHD 24h Change: -0.05634 % All Time High: 0.02218632 BHD ATH Change: -61.54535 % | |||||
![]() | MKR = | BHD | |||
Market Cap: 330312954 BHD 24h High: 372.15 BHD 24h Low: 344.02 BHD 24h Change: 6.31222 % All Time High: 2371.84 BHD ATH Change: -84.59347 % | |||||
![]() | KCS = | BHD | |||
Market Cap: 328605979 BHD 24h High: 3.41 BHD 24h Low: 3.22 BHD 24h Change: 4.32577 % All Time High: 10.87 BHD ATH Change: -69.16645 % | |||||
![]() | AAVE = | BHD | |||
Market Cap: 327590348 BHD 24h High: 23.54 BHD 24h Low: 22.51 BHD 24h Change: 4.57068 % All Time High: 249.47 BHD ATH Change: -90.61252 % | |||||
![]() | USDP = | BHD | |||
Market Cap: 320992960 BHD 24h High: 0.37922 BHD 24h Low: 0.375362 BHD 24h Change: -0.20238 % All Time High: 0.425038 BHD ATH Change: -11.0629 % | |||||
![]() | QNT = | BHD | |||
Market Cap: 314081249 BHD 24h High: 23.49 BHD 24h Low: 21.96 BHD 24h Change: 5.23738 % All Time High: 161.13 BHD ATH Change: -85.54317 % | |||||
![]() | XEC = | BHD | |||
Market Cap: 309608011 BHD 24h High: 1.823E-5 BHD 24h Low: 1.513E-5 BHD 24h Change: 3.14149 % All Time High: 0.00014323 BHD ATH Change: -88.72505 % | |||||
![]() | BTT = | BHD | |||
Market Cap: 304765092 BHD 24h High: 3.30672E-7 BHD 24h Low: 3.19671E-7 BHD 24h Change: 2.14839 % All Time High: 1.29E-6 BHD ATH Change: -74.82629 % | |||||
![]() | HBTC = | BHD | |||
Market Cap: 298209989 BHD 24h High: 7772.3 BHD 24h Low: 7457.09 BHD 24h Change: 2.64774 % All Time High: 62630 BHD ATH Change: -87.79562 % | |||||
![]() | 10SET = | BHD | |||
Market Cap: 297745593 BHD 24h High: 1.56 BHD 24h Low: 1.5 BHD 24h Change: 2.74073 % All Time High: 2.44 BHD ATH Change: -36.54783 % | |||||
![]() | USDN = | BHD | |||
Market Cap: 287944779 BHD 24h High: 0.376176 BHD 24h Low: 0.37018 BHD 24h Change: 0.0317 % All Time High: 0.950474 BHD ATH Change: -60.69633 % | |||||
![]() | MIOTA = | BHD | |||
Market Cap: 287307851 BHD 24h High: 0.103906 BHD 24h Low: 0.100587 BHD 24h Change: 2.78545 % All Time High: 1.98 BHD ATH Change: -94.79639 % | |||||
![]() | ZEC = | BHD | |||
Market Cap: 275369218 BHD 24h High: 22.09 BHD 24h Low: 21.1 BHD 24h Change: 2.40695 % All Time High: 1203.05 BHD ATH Change: -98.18982 % | |||||
![]() | GRT = | BHD | |||
Market Cap: 272158370 BHD 24h High: 0.03735184 BHD 24h Low: 0.03605896 BHD 24h Change: 2.00666 % All Time High: 1.071 BHD ATH Change: -96.57138 % | |||||
![]() | USDD = | BHD | |||
Market Cap: 271247132 BHD 24h High: 0.377366 BHD 24h Low: 0.371463 BHD 24h Change: 0.1525 % All Time High: 0.38814 BHD ATH Change: -3.29537 % | |||||
![]() | HT = | BHD | |||
Market Cap: 262812077 BHD 24h High: 1.74 BHD 24h Low: 1.68 BHD 24h Change: 1.04959 % All Time High: 14.95 BHD ATH Change: -88.61125 % | |||||
![]() | KLAY = | BHD | |||
Market Cap: 254935768 BHD 24h High: 0.088965 BHD 24h Low: 0.086856 BHD 24h Change: 0.36176 % All Time High: 1.64 BHD ATH Change: -94.6612 % | |||||
![]() | RUNE = | BHD | |||
Market Cap: 253117882 BHD 24h High: 0.843601 BHD 24h Low: 0.77038 BHD 24h Change: 9.43697 % All Time High: 7.87 BHD ATH Change: -89.34911 % | |||||
![]() | BAT = | BHD | |||
Market Cap: 247330240 BHD 24h High: 0.171519 BHD 24h Low: 0.1609 BHD 24h Change: -1.14428 % All Time High: 0.716886 BHD ATH Change: -76.94759 % | |||||
![]() | FTM = | BHD | |||
Market Cap: 247209228 BHD 24h High: 0.099211 BHD 24h Low: 0.094815 BHD 24h Change: 2.13066 % All Time High: 1.3 BHD ATH Change: -92.5771 % | |||||
![]() | CETH = | BHD | |||
Market Cap: 235595463 BHD 24h High: 8.75 BHD 24h Low: 8.35 BHD 24h Change: 3.31595 % All Time High: 36.87 BHD ATH Change: -76.6089 % | |||||
![]() | XRD = | BHD | |||
Market Cap: 233390810 BHD 24h High: 0.0240444 BHD 24h Low: 0.02324539 BHD 24h Change: 0.32586 % All Time High: 0.245711 BHD ATH Change: -90.42128 % | |||||
![]() | NEO = | BHD | |||
Market Cap: 224676576 BHD 24h High: 3.22 BHD 24h Low: 3.11 BHD 24h Change: 2.28993 % All Time High: 74.79 BHD ATH Change: -95.75001 % | |||||
![]() | GT = | BHD | |||
Market Cap: 222110446 BHD 24h High: 1.54 BHD 24h Low: 1.49 BHD 24h Change: -0.49153 % All Time High: 4.88 BHD ATH Change: -69.26765 % | |||||
![]() | AR = | BHD | |||
Market Cap: 221880436 BHD 24h High: 4.68 BHD 24h Low: 4.37 BHD 24h Change: -0.8675 % All Time High: 33.64 BHD ATH Change: -86.89395 % | |||||
![]() | SNX = | BHD | |||
Market Cap: 221811856 BHD 24h High: 1.035 BHD 24h Low: 0.968718 BHD 24h Change: -1.16492 % All Time High: 10.76 BHD ATH Change: -90.9494 % | |||||
![]() | PAXG = | BHD | |||
Market Cap: 220649520 BHD 24h High: 671.27 BHD 24h Low: 654.48 BHD 24h Change: -1.61322 % All Time High: 845.03 BHD ATH Change: -22.21679 % | |||||
![]() | CDAI = | BHD | |||
Market Cap: 219156462 BHD 24h High: 0.00834027 BHD 24h Low: 0.0082952 BHD 24h Change: -0.03403 % All Time High: 0.01191225 BHD ATH Change: -30.23606 % | |||||
![]() | GMT = | BHD | |||
Market Cap: 219029393 BHD 24h High: 0.368641 BHD 24h Low: 0.333907 BHD 24h Change: 5.79057 % All Time High: 1.55 BHD ATH Change: -76.4655 % | |||||
![]() | EVMOS = | BHD | |||
Market Cap: 218371638 BHD 24h High: 1.081 BHD 24h Low: 0.853732 BHD 24h Change: 24.26968 % All Time High: 2.58 BHD ATH Change: -58.26079 % | |||||
![]() | ZIL = | BHD | |||
Market Cap: 214936535 BHD 24h High: 0.01504789 BHD 24h Low: 0.01453423 BHD 24h Change: 1.32894 % All Time High: 0.096276 BHD ATH Change: -84.74157 % | |||||
![]() | CHZ = | BHD | |||
Market Cap: 199730676 BHD 24h High: 0.03797934 BHD 24h Low: 0.03664819 BHD 24h Change: 1.01362 % All Time High: 0.331343 BHD ATH Change: -88.74525 % | |||||
![]() | WAVES = | BHD | |||
Market Cap: 198696154 BHD 24h High: 2.03 BHD 24h Low: 1.96 BHD 24h Change: 0.68366 % All Time High: 23.12 BHD ATH Change: -91.42376 % | |||||
![]() | DFI = | BHD | |||
Market Cap: 197634303 BHD 24h High: 0.363068 BHD 24h Low: 0.342642 BHD 24h Change: 5.29231 % All Time High: 2.12 BHD ATH Change: -83.02006 % | |||||
![]() | STX = | BHD | |||
Market Cap: 196406583 BHD 24h High: 0.153147 BHD 24h Low: 0.147362 BHD 24h Change: -1.27921 % All Time High: 1.28 BHD ATH Change: -88.37179 % | |||||
![]() | LRC = | BHD | |||
Market Cap: 191034903 BHD 24h High: 0.156704 BHD 24h Low: 0.150136 BHD 24h Change: 2.12028 % All Time High: 1.41 BHD ATH Change: -89.21172 % | |||||
![]() | USTC = | BHD | |||
Market Cap: 190224586 BHD 24h High: 0.02306062 BHD 24h Low: 0.01821498 BHD 24h Change: -9.42576 % All Time High: 0.411604 BHD ATH Change: -95.25187 % | |||||
![]() | ENJ = | BHD | |||
Market Cap: 189248398 BHD 24h High: 0.208213 BHD 24h Low: 0.197805 BHD 24h Change: 0.53232 % All Time High: 1.82 BHD ATH Change: -88.88083 % | |||||
![]() | BIT = | BHD | |||
Market Cap: 185476979 BHD 24h High: 0.165798 BHD 24h Low: 0.162505 BHD 24h Change: 1.51657 % All Time High: 1.17 BHD ATH Change: -85.86906 % | |||||
![]() | DASH = | BHD | |||
Market Cap: 179716506 BHD 24h High: 16.7 BHD 24h Low: 16.03 BHD 24h Change: 3.54364 % All Time High: 563.04 BHD ATH Change: -97.04911 % | |||||
![]() | KSM = | BHD | |||
Market Cap: 173514542 BHD 24h High: 19.41 BHD 24h Low: 18.71 BHD 24h Change: 3.20116 % All Time High: 234.36 BHD ATH Change: -91.81361 % | |||||
![]() | CAKE = | BHD | |||
Market Cap: 172557138 BHD 24h High: 1.2 BHD 24h Low: 1.16 BHD 24h Change: 2.69419 % All Time High: 16.57 BHD ATH Change: -92.82999 % | |||||
![]() | XAUT = | BHD | |||
Market Cap: 166462908 BHD 24h High: 687.97 BHD 24h Low: 672.57 BHD 24h Change: -1.63606 % All Time High: 789.55 BHD ATH Change: -14.31578 % | |||||
![]() | AMP = | BHD | |||
Market Cap: 165022015 BHD 24h High: 0.00351131 BHD 24h Low: 0.00340299 BHD 24h Change: -0.70436 % All Time High: 0.04554562 BHD ATH Change: -92.45301 % | |||||
![]() | CELO = | BHD | |||
Market Cap: 155748837 BHD 24h High: 0.353519 BHD 24h Low: 0.338228 BHD 24h Change: -0.79814 % All Time High: 3.7 BHD ATH Change: -90.70181 % | |||||
![]() | GALA = | BHD | |||
Market Cap: 153217507 BHD 24h High: 0.02046089 BHD 24h Low: 0.01972128 BHD 24h Change: 2.76593 % All Time High: 0.311012 BHD ATH Change: -93.50261 % | |||||
![]() | KAVA = | BHD | |||
Market Cap: 151791510 BHD 24h High: 0.70824 BHD 24h Low: 0.668685 BHD 24h Change: 1.448 % All Time High: 3.44 BHD ATH Change: -80.1273 % | |||||
![]() | CRV = | BHD | |||
Market Cap: 145798316 BHD 24h High: 0.378878 BHD 24h Low: 0.346834 BHD 24h Change: 6.13213 % All Time High: 5.8 BHD ATH Change: -93.63239 % | |||||
![]() | MINA = | BHD | |||
Market Cap: 145300813 BHD 24h High: 0.259195 BHD 24h Low: 0.241452 BHD 24h Change: 4.35626 % All Time High: 3.43 BHD ATH Change: -92.64985 % |